フットボールリーグ1985-1986

   フットボールリーグ1985-1986シーズンは、フットボールリーグの88回目のシーズンである。ディヴィジョン1リヴァプールが2シーズンぶり16度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2ノリッジ・シティディヴィジョン3レディングディヴィジョン4スウィンドン・タウンが優勝した。
   1985年5月29日に起きたヘイゼルの悲劇の為、欧州サッカー連盟(UEFA)は6月2日、イングランドのクラブの欧州の国際大会出場無期限停止が発表し、イングランドのクラブチームはUEFAチャンピオンズカップUEFAカップウィナーズカップUEFAカップの舞台から締め出されている。その為、ディヴィジョン1優勝チームのリヴァプールはUEFAチャンピオンズカップ1986-87に出場していない。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1985-1986の位置(イングランド内)
Everton
Everton
Ipswich
Ipswich
Leicester
Leicester
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town
Man City
Man City
Man Utd
Man Utd
Newcastle
Newcastle
Nottingham
Nottingham
Oxford U
Oxford U
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Southampton
Southampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1985–86のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1985–86のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1985-1986の位置(ウェスト・ミッドランズ内)
Aston Villa
Aston Villa
Birmingham
Birmingham
Coventry
Coventry
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1985–86のクラブ本拠地

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 リヴァプール 42 26 10 6 89 37 +52 88 UEFAチャンピオンズカップ1986-87出場資格停止中
FAカップ1985-86優勝
2 エヴァートン 42 26 8 8 87 41 +46 86 FAカップ1985-86準優勝
3 ウェストハム・ユナイテッド 42 26 6 10 74 40 +34 84
4 マンチェスター・ユナイテッド 42 22 10 10 70 36 +34 76
5 シェフィールド・ウェンズデイ 42 21 10 11 63 54 +9 73
6 チェルシー 42 20 11 11 57 56 +1 71
7 アーセナル 42 20 9 13 49 47 +2 69
8 ノッティンガム・フォレスト 42 19 11 12 69 53 +16 68
9 ルートン・タウン 42 18 12 12 61 44 +17 66
10 トッテナム・ホットスパー 42 19 8 15 74 52 +22 65
11 ニューカッスル・ユナイテッド 42 17 12 13 67 72 -5 63
12 ワトフォード 42 16 11 15 69 62 +7 59
13 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 42 15 7 20 53 64 -11 52
14 サウサンプトン 42 12 10 20 51 62 -11 46
15 マンチェスター・シティ 42 11 12 19 43 57 -14 45
16 アストン・ヴィラ 42 10 14 18 51 67 -16 44
17 コヴェントリー・シティ 42 11 10 21 48 71 -23 43
18 オックスフォード・ユナイテッド 42 10 12 20 62 80 -18 42 フットボールリーグカップ1985-86優勝
19 レスター・シティ 42 10 12 20 54 76 -22 42
20 イプスウィッチ・タウン 42 11 8 23 32 55 -23 41 ディヴィジョン2に降格
21 バーミンガム・シティ 42 8 5 29 30 73 -43 29
22 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 42 4 12 26 35 89 -54 24

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) LIV EVE WHU MNU SHW CHE ARS NOT LUT TOT NEW WAT QPR SOT MNC AST COV OXF LEI IPS BIR WBA
01. リヴァプール 0–2 3–1 1–1 2–2 1–1 2–0 2–0 3–2 4–1 1–1 3–1 4–1 1–0 2–0 3–0 5–0 6–0 1–0 5–0 5–0 4–1
02. エヴァートン 2–3 0–0 3–1 3–1 1–1 6–1 1–1 2–0 1–0 1–0 4–1 4–3 6–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–2 1–0 4–1 2–0
03. ウェストハム・ユナイテッド 2–2 2–1 2–1 1–0 1–2 0–0 4–2 0–1 2–1 8–1 2–1 3–1 1–0 1–0 4–1 1–0 3–1 3–0 2–1 2–0 4–0
04. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 0–0 2–0 0–2 1–2 0–1 2–3 2–0 0–0 3–0 1–1 2–0 1–0 2–2 4–0 2–0 3–0 4–0 1–0 1–0 3–0
05. シェフィールド・ウェンズデイ 0–0 1–5 2–2 1–0 1–1 2–0 2–1 3–2 1–2 2–2 2–1 0–0 2–1 3–2 2–0 2–2 2–1 1–0 1–0 5–1 1–0
06. チェルシー 0–1 2–1 0–4 1–2 2–1 2–1 4–2 1–0 2–0 1–1 1–5 1–1 2–0 1–0 2–1 1–0 1–4 2–2 1–1 2–0 3–0
07. アーセナル 2–0 0–1 1–0 1–2 1–0 2–0 1–1 2–1 0–0 0–0 0–2 3–1 3–2 1–0 3–2 3–0 2–1 1–0 1–0 0–0 2–2
08. ノッティンガム・フォレスト 1–1 0–0 2–1 1–3 0–1 0–0 3–2 2–0 0–1 1–2 3–2 4–0 2–1 0–2 1–1 5–2 1–1 4–3 3–1 3–0 2–1
09. ルートン・タウン 0–1 2–1 0–0 1–1 1–0 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 3–2 2–0 7–0 2–1 2–0 0–1 1–2 3–1 1–0 2–0 3–0
010. トッテナム・ホットスパー 1–2 0–1 1–0 0–0 5–1 4–1 1–0 0–3 1–3 5–1 4–0 1–1 5–3 0–2 4–2 0–1 5–1 1–3 2–0 2–0 5–0
011. ニューカッスル・ユナイテッド 1–0 2–2 1–2 2–4 4–1 1–3 1–0 0–3 2–2 2–2 1–1 3–1 2–1 3–1 2–2 3–2 3–0 2–1 3–1 4–1 4–1
012. ワトフォード 2–3 0–2 0–2 1–1 2–1 3–1 3–0 1–1 1–2 1–0 4–1 2–0 1–1 3–2 1–1 3–0 2–2 2–1 0–0 3–0 5–1
013. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 2–1 3–0 0–1 1–0 1–1 6–0 0–1 2–1 1–1 2–5 3–1 2–1 0–2 0–0 0–1 0–2 3–1 2–0 1–0 3–1 1–0
014. サウサンプトン 1–2 2–3 1–1 1–0 2–3 0–1 3–0 3–1 1–2 1–0 1–1 3–1 3–0 3–0 0–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 3–1
015. マンチェスター・シティ 1–0 1–1 2–2 0–3 1–3 0–1 0–1 1–2 1–1 2–1 1–0 0–1 2–0 1–0 2–2 5–1 0–3 1–1 1–1 1–1 2–1
016. アストン・ヴィラ 2–2 0–0 2–1 1–3 1–1 3–1 1–4 1–2 3–1 1–2 1–2 4–1 1–2 0–0 0–1 1–1 2–0 1–0 1–0 0–3 1–1
017. コヴェントリー・シティ 0–3 1–3 0–1 1–3 0–1 1–1 0–2 0–0 1–0 2–3 1–2 0–2 2–1 3–2 1–1 3–3 5–2 3–0 0–1 4–4 3–0
018. オックスフォード・ユナイテッド 2–2 1–0 1–2 1–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 1–1 1–2 1–1 3–3 3–0 1–0 1–1 0–1 5–0 4–3 0–1 2–2
019. レスター・シティ 0–2 3–1 0–1 3–0 2–3 0–0 2–2 0–3 0–0 1–4 2–0 2–2 1–4 2–2 1–1 3–1 2–1 4–4 1–0 4–2 2–2
020. イプスウィッチ・タウン 2–1 3–4 0–1 0–1 2–1 0–2 1–2 1–0 1–1 1–0 2–2 0–0 1–0 1–1 0–0 0–3 1–0 3–2 0–2 0–1 1–0
021. バーミンガム・シティ 0–2 0–2 1–0 1–1 0–2 1–2 0–1 0–1 0–2 1–2 0–1 1–2 2–0 0–2 1–0 0–0 0–1 3–1 2–1 0–1 0–1
022. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
1–2 0–3 2–3 1–5 1–1 0–3 0–0 1–1 1–2 1–1 1–1 3–1 0–1 1–0 2–3 0–3 0–0 1–1 2–2 1–2 2–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1985-1986の位置(イングランド内)
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Grimsby
Grimsby
Hull
Hull
Leeds
Leeds
Middlesbrough
Middlesbrough
Norwich
Norwich
Portsmouth
Portsmouth
Sheffield U
Sheffield U
Shrewsbury
Shrewsbury
Stoke
Stoke
Sunderland
Sunderland
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1985–86のクラブ本拠地
フットボールリーグ1985-1986の位置(グレーター・ロンドン内)
Charlton
Charlton
Fulham
Fulham
Millwall
Millwall
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1985–86のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1985-1986の位置(北イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Blackburn R
Blackburn R
Bradford City
Bradford City
Huddersfield
Huddersfield
Oldham
Oldham
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1985–86のクラブ本拠地(ヨークシャー周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ノリッジ・シティ 42 25 9 8 84 37 +47 84 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン1自動昇格
2 チャールトン・アスレティック 42 22 11 9 78 45 +33 77 フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン1自動昇格
3 ウィンブルドン 42 21 13 8 58 37 +21 76
4 ポーツマス 42 22 7 13 69 41 +28 73
5 クリスタルパレス 42 19 9 14 57 52 +5 66
6 ハル・シティ 42 17 13 12 65 55 +10 64
7 シェフィールド・ユナイテッド 42 17 11 14 64 63 +1 62
8 オールダム・アスレティック 42 17 9 16 62 61 +1 60
9 ミルウォール 42 17 8 17 64 65 -1 59
10 ストーク・シティ 42 14 15 13 48 50 -2 57
11 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 42 16 8 18 64 64 0 56
12 バーンズリー 42 14 14 14 47 50 -3 56
13 ブラッドフォード・シティ 42 16 6 20 51 63 -12 54
14 リーズ・ユナイテッド 42 15 8 19 56 72 -16 53
15 グリムズビー・タウン 42 14 10 18 58 62 -4 52
16 ハダースフィールド・タウン 42 14 10 18 51 67 -16 52
17 シュルーズベリー・タウン 42 14 9 19 52 64 -12 51
18 サンダーランド 42 13 11 18 47 61 -14 50
19 ブラックバーン・ローヴァーズ 42 12 13 17 53 62 -9 49
20 カーライル・ユナイテッド 42 13 7 22 47 71 -24 46 ディヴィジョン3に降格
21 ミドルズブラ 42 12 9 21 44 53 -9 45
22 フラム 42 10 6 26 45 69 -24 36

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) NOR CHA WDN POR CPA HUL SHE OLD MIL STO B&H BAR BRA LEE GRI HUD SHR SUN BLB CRL MID FUL
01. ノリッジ・シティ 3–1 1–2 2–0 4–3 2–0 4–0 1–0 6–1 1–1 3–0 1–1 0–0 4–0 3–2 4–1 3–1 0–0 3–0 2–1 2–0 2–1
02. チャールトン・アスレティック 1–0 0–0 1–2 3–1 1–2 2–0 1–1 3–3 2–0 2–2 2–1 1–1 4–0 2–0 3–0 4–1 2–1 3–0 3–0 2–0 2–0
03. ウィンブルドン 2–1 3–1 1–3 1–1 3–1 5–0 0–0 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–3 3–0 2–2 2–1 3–0 1–1 4–1 3–0 1–0
04. ポーツマス 2–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–3 1–2 2–1 3–0 1–2 1–1 4–0 2–3 3–1 4–1 4–0 3–0 3–0 4–0 1–0 1–1
05. クリスタルパレス 1–2 2–1 1–3 2–1 0–2 1–1 3–2 2–1 0–1 1–0 1–0 2–1 3–0 2–1 2–3 0–1 1–0 2–0 1–1 2–1 0–0
06. ハル・シティ 1–0 1–1 1–1 2–2 1–2 0–0 4–2 3–0 0–2 2–0 0–1 1–0 2–1 2–0 3–1 4–3 1–1 2–2 4–0 0–0 5–0
07. シェフィールド・ユナイテッド 2–5 1–1 4–0 0–0 0–0 3–1 2–0 1–3 1–2 3–0 3–1 3–1 3–2 1–1 1–1 1–1 1–0 3–3 1–0 0–1 2–1
08. オールダム・アスレティック 1–3 2–1 2–1 2–0 2–0 3–1 1–5 0–0 2–4 4–0 1–1 0–1 3–1 2–1 1–1 4–3 2–2 3–1 2–1 1–0 2–1
09. ミルウォール 4–2 2–2 0–1 0–4 3–2 5–0 3–0 0–1 2–3 0–1 2–2 2–1 3–1 1–0 2–1 2–0 1–0 0–1 3–1 3–0 1–1
010. ストーク・シティ 1–1 0–0 0–0 2–0 0–0 0–1 1–3 2–0 0–0 1–1 0–0 3–1 6–2 1–1 3–0 2–2 1–0 2–2 0–0 3–2 1–0
011. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
1–1 3–5 2–0 2–3 2–0 3–1 0–0 1–1 1–0 2–0 0–1 2–1 0–1 2–2 4–3 0–2 3–1 3–1 6–1 3–3 2–3
012. バーンズリー 2–2 2–1 0–1 0–1 2–4 1–4 2–1 1–0 2–1 0–0 3–2 2–2 3–0 1–0 1–3 2–0 1–1 1–1 1–2 0–0 2–0
013. ブラッドフォード・シティ 0–2 1–2 1–1 2–1 1–0 4–2 1–4 1–0 0–2 3–1 3–2 2–0 0–1 0–1 3–0 3–1 2–0 3–2 1–0 2–1 3–1
014. リーズ・ユナイテッド 0–2 1–2 0–0 2–1 1–3 1–1 1–1 3–1 3–1 4–0 2–3 0–2 2–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–0 1–0
015. グリムズビー・タウン 1–0 2–2 0–1 1–0 3–0 0–1 0–1 1–4 5–1 3–3 0–2 1–2 2–0 1–0 1–1 3–1 1–1 5–2 1–0 3–2 1–0
016. ハダースフィールド・タウン 0–0 0–2 0–1 1–2 0–0 2–1 3–1 2–0 4–3 2–0 1–0 1–1 2–0 3–1 2–2 1–0 2–0 0–0 3–3 0–3 1–3
017. シュルーズベリー・タウン 0–3 2–1 1–1 1–1 0–2 0–0 3–1 2–0 1–1 1–0 2–1 3–0 2–0 1–3 0–2 3–0 1–2 2–0 0–0 2–1 2–1
018. サンダーランド 0–2 1–2 2–1 1–3 1–1 1–1 2–1 0–3 1–2 2–0 2–1 2–0 1–1 4–2 3–3 1–0 2–0 0–2 2–2 1–0 4–2
019. ブラックバーン・ローヴァーズ 2–1 0–0 2–0 1–0 1–2 2–2 6–1 0–0 1–2 0–1 1–4 0–3 3–0 2–0 3–1 0–1 1–1 2–0 2–0 0–1 1–0
020. カーライル・ユナイテッド 0–4 2–3 2–3 0–1 2–2 2–1 1–0 3–1 1–0 3–0 2–0 1–1 1–2 1–2 1–2 2–0 0–2 1–2 2–1 1–0 2–1
021. ミドルズブラ 1–1 1–3 1–0 1–0 0–2 1–2 1–2 3–2 3–0 1–1 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1 0–1 3–1 2–0 0–0 1–3 1–0
022. フラム 0–1 0–3 0–2 0–1 2–3 1–1 2–3 2–2 1–2 1–0 1–0 2–0 4–1 3–1 2–1 2–1 2–1 1–2 3–3 0–1 0–3

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1985-1986の位置(イングランド内)
Blackpool
Blackpool
Bournemouth
Bournemouth
Brentford
Brentford
Bristol C
Bristol C
Bristol R
Bristol R
Cardiff
Cardiff
Darlington
Darlington
Derby County
Derby County
Gillingham
Gillingham
Lincoln City
Lincoln City
Newport
Newport
Notts County
Notts County
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Reading
Reading
Swansea Town
Swansea Town
Walsall
Walsall
Wolverhampton
Wolverhampton
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1985–86のクラブ本拠地
フットボールリーグ1985-1986の位置(北イングランド内)
Bolton
Bolton
Bury
Bury
Chesterfield
Chesterfield
Doncaster
Doncaster
Rotherham
Rotherham
Wigan
Wigan
Locations of the フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1985–86のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 レディング 46 29 7 10 67 51 +16 94 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン2自動昇格
2 プリマス・アーガイル 46 26 9 11 88 53 +35 87 フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン2自動昇格
3 ダービー・カウンティ 46 23 15 8 80 41 +39 84
4 ウィガン・アスレティック 46 23 14 9 82 48 +34 83
5 ジリンガム 46 22 13 11 81 54 +27 79
6 ウォルソール 46 22 9 15 90 64 +26 75
7 ヨーク・シティ 46 20 11 15 77 58 +19 71
8 ノッツ・カウンティ 46 19 14 13 71 60 +11 71
9 ブリストル・シティ 46 18 14 14 69 60 +9 68
10 ブレントフォード 46 18 12 16 58 61 -3 66
11 ドンカスター・ローヴァーズ 46 16 16 14 45 52 -7 64
12 ブラックプール 46 17 12 17 66 55 +11 63
13 ダーリントン 46 15 13 18 61 78 -17 58
14 ロザラム・ユナイテッド 46 15 12 19 61 59 +2 57
15 ボーンマス 46 15 9 22 65 72 -7 54
16 ブリストル・ローヴァーズ 46 14 12 20 51 75 -24 54
17 チェスターフィールド 46 13 14 19 61 64 -3 53
18 ボルトン・ワンダラーズ 46 15 8 23 54 68 -14 53
19 ニューポート・カウンティ 46 11 18 17 52 65 -13 51
20 ベリー 46 12 13 21 63 67 -4 49
21 リンカーン・シティ 46 10 16 20 55 77 -22 46 ディヴィジョン4に降格
22 カーディフ・シティ 46 12 9 25 53 83 -30 45
23 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 11 10 25 57 98 -41 43
24 スウォンジ・シティ 46 11 10 25 43 87 -44 43

ディヴィジョン4

フットボールリーグ1985-1986の位置(イングランド内)
Aldershot
Aldershot
Cambridge
Cambridge
Colchester
Colchester
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Exeter
Exeter
Hartlepool
Hartlepool
Hereford Utd
Hereford Utd
Mansfield
Mansfield
Northampton
Northampton
Orient
Orient
Peterborough
Peterborough
Scunthorpe
Scunthorpe
Southend U
Southend U
Swindon
Swindon
Torquay United
Torquay United
Wrexham
Wrexham
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1985–86のクラブ本拠地
フットボールリーグ1985-1986の位置(北イングランド内)
Burnley
Burnley
Chester
Chester
Halifax
Halifax
Port Vale
Port Vale
Preston
Preston
Rochdale
Rochdale
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1985–86のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 スウィンドン・タウン 46 32 6 8 82 43 +39 102 ディヴィジョン4優勝・
フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン3自動昇格
2 チェスター・シティ 46 23 15 8 83 50 +33 84 フットボールリーグ1986-87ディヴィジョン3自動昇格
3 マンスフィールド・タウン 46 23 12 11 74 47 +27 81
4 ポート・ヴェイル 46 21 16 9 67 37 +30 79
5 オリエント 46 20 12 14 79 64 +15 72
6 コルチェスター・ユナイテッド 46 19 13 14 88 63 +25 70
7 ハートリプール・ユナイテッド 46 20 10 16 68 67 +1 70
8 ノーサンプトン・タウン 46 18 10 18 79 58 +21 64
9 サウスエンド・ユナイテッド 46 18 10 18 69 67 +2 64
10 ヘレフォード・ユナイテッド 46 18 10 18 74 73 +1 64
11 ストックポート・カウンティ 46 17 13 16 63 71 -8 64
12 クルー・アレクサンドラ 46 18 9 19 54 61 -7 63
13 レクサム 46 17 9 20 68 80 -12 60 ウェルシュカップ1985-86の勝者の為、UEFAカップウィナーズカップ1986-87・1回戦出場
14 バーンリー 46 16 11 19 60 65 -5 59
15 スカンソープ・ユナイテッド 46 15 14 17 50 55 -5 59
16 アルダーショット 46 17 7 22 66 74 -8 58
17 ピーターバラ・ユナイテッド 46 13 17 16 52 64 -12 56
18 ロッチデール 46 14 13 19 57 77 -20 55
19 トレンメア・ローヴァーズ 46 15 9 22 74 73 +1 54
20 ハリファクス・タウン 46 14 12 20 60 71 -11 54
21 エクセター・シティ 46 13 15 18 47 59 -12 54
22 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 15 9 22 65 80 -15 54
23 プレストン・ノースエンド 46 11 10 25 54 89 -35 43
24 トーキー・ユナイテッド 46 9 10 27 43 88 -45 37

出典

Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年8月8日 (水) 17:18)」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24