フットボールリーグ1982-1983

   フットボールリーグ1982-1983シーズンは、フットボールリーグの85回目のシーズンである。ディヴィジョン1リヴァプールが2シーズン連続14度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2クイーンズ・パーク・レンジャーズディヴィジョン3ポーツマスディヴィジョン4ウィンブルドンが優勝した。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1982-1983の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Birmingham
Birmingham
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Coventry
Coventry
Everton
Everton
Ipswich
Ipswich
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town
Man City
Man City
Man Utd
Man Utd
Norwich
Norwich
Nottingham
Nottingham
Notts County
Notts County
Southampton
Southampton
Stoke
Stoke
Sunderland
Sunderland
Swansea Town
Swansea Town
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1982–83のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1982–83のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 リヴァプール 42 24 10 8 87 37 +50 82 UEFAチャンピオンズカップ1983-84出場資格
2 ワトフォード 42 22 5 15 74 57 +17 71 UEFAカップ1983-84出場資格
3 マンチェスター・ユナイテッド 42 19 13 10 56 38 +18 70 UEFAカップウィナーズカップ1983-84出場資格
FAカップ1982-83優勝
4 トッテナム・ホットスパー 42 20 9 13 65 50 +15 69 UEFAカップ1983-84出場資格
5 ノッティンガム・フォレスト 42 20 9 13 62 50 +12 69
6 アストン・ヴィラ 42 21 5 16 62 50 +12 68
7 エヴァートン 42 18 10 14 66 48 +18 64
8 ウェストハム・ユナイテッド 42 20 4 18 68 62 +6 64
9 イプスウィッチ・タウン 42 15 13 14 64 50 +14 58
10 アーセナル 42 16 10 16 58 56 +2 58
11 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 42 15 12 15 51 49 +2 57
12 サウサンプトン 42 15 12 15 54 58 -4 57
13 ストーク・シティ 42 16 9 17 53 64 -11 57
14 ノリッジ・シティ 42 14 12 16 52 58 -6 54
15 ノッツ・カウンティ 42 15 7 20 55 71 -16 52
16 サンダーランド 42 12 14 16 48 61 -13 50
17 バーミンガム・シティ 42 12 14 16 40 55 -15 50
18 ルートン・タウン 42 12 13 17 65 84 -19 49
19 コヴェントリー・シティ 42 13 9 20 48 59 -11 48
20 マンチェスター・シティ 42 13 8 21 47 70 -23 47 ディヴィジョン2に降格
21 スウォンジ・シティ 42 10 11 21 51 69 -18 41 ディヴィジョン2に降格
ウェルシュカップ1982-83優勝により、UEFAカップウィナーズカップ1983-84・1回戦出場
22 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 42 9 13 20 38 68 -30 40 ディヴィジョン2に降格

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) LIV WAT MNU TOT NOT AST EVE WHU IPS ARS WBA SOT STO NOR NTC SUN BIR LUT COV MNC SWA B&H
01. リヴァプール 3–1 0–0 3–0 4–3 1–1 0–0 3–0 1–0 3–1 2–0 5–0 5–1 0–2 5–1 1–0 1–0 3–3 4–0 5–2 3–0 3–1
02. ワトフォード 2–1 0–1 0–1 1–3 2–1 2–0 2–1 2–1 2–1 3–0 2–0 1–0 2–2 5–3 8–0 2–1 5–2 0–0 2–0 2–1 4–1
03. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 2–0 1–0 2–0 3–1 2–1 2–1 3–1 0–0 0–0 1–1 1–0 3–0 4–0 0–0 3–0 3–0 3–0 2–2 2–1 1–1
04. トッテナム・ホットスパー 2–0 0–1 2–0 4–1 2–0 2–1 2–1 3–1 5–0 1–1 6–0 4–1 0–0 4–2 1–1 2–1 2–2 4–0 1–2 1–0 2–0
05. ノッティンガム・フォレスト 1–0 2–0 0–3 2–2 1–2 2–0 1–0 2–1 3–0 0–0 1–2 1–0 2–2 2–1 0–0 1–1 0–1 4–2 3–0 2–1 4–0
06. アストン・ヴィラ 2–4 3–0 2–1 4–0 4–1 2–0 1–0 1–1 2–1 1–0 2–0 4–0 3–2 2–0 1–3 1–0 4–1 4–0 1–1 2–0 1–0
07. エヴァートン 0–5 1–0 2–0 3–1 3–1 5–0 2–0 1–1 2–3 0–0 2–0 3–1 1–1 3–0 3–1 0–0 5–0 1–0 2–1 2–2 2–2
08. ウェストハム・ユナイテッド 3–1 2–1 3–1 3–0 1–2 2–0 2–0 1–1 1–3 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 5–0 2–3 0–3 4–1 3–2 2–1
09. イプスウィッチ・タウン 1–0 3–1 1–1 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 0–1 6–1 2–1 2–3 2–3 0–0 4–1 3–1 3–0 1–1 1–0 3–1 2–0
010. アーセナル 0–2 2–4 3–0 2–0 0–0 2–1 1–1 2–3 2–2 2–0 0–0 3–0 1–1 2–0 0–1 0–0 4–1 2–1 3–0 2–1 3–1
011. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–0 2–2 1–2 4–1 0–0 1–0 1–1 1–0 2–2 3–0 2–0 1–0 2–0 0–2 3–3 5–0
012. サウサンプトン 3–2 1–4 0–1 1–2 1–1 1–0 3–2 3–0 0–1 2–2 4–1 1–0 4–0 1–0 2–0 0–1 2–2 1–1 4–1 2–1 0–0
013. ストーク・シティ 1–1 4–0 1–0 2–0 1–0 0–3 1–0 5–2 1–0 2–1 0–3 1–1 1–0 1–0 0–1 1–1 4–4 0–3 1–0 4–1 3–0
014. ノリッジ・シティ 1–0 3–0 1–1 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 0–0 3–1 1–3 1–1 4–2 1–2 2–0 5–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–1
015. ノッツ・カウンティ 1–2 3–2 3–2 3–0 3–2 4–1 1–0 1–2 0–6 1–0 2–1 1–2 4–0 2–2 0–1 0–0 1–1 5–1 1–0 0–0 1–0
016. サンダーランド 0–0 2–2 0–0 0–1 0–1 2–0 2–1 1–0 2–3 3–0 1–1 1–1 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 2–1 3–2 1–1 1–1
017. バーミンガム・シティ 0–0 1–1 1–2 2–0 1–1 3–0 1–0 3–0 0–0 2–1 2–1 0–2 1–4 0–4 3–0 2–1 2–3 1–0 2–2 1–1 1–1
018. ルートン・タウン 1–3 1–0 1–1 1–1 0–2 2–1 1–5 0–2 1–1 2–2 0–0 3–3 0–0 0–1 5–3 1–3 3–1 1–2 3–1 3–1 5–0
019. コヴェントリー・シティ 0–0 0–1 3–0 1–1 1–2 0–0 4–2 2–4 1–1 0–2 0–1 1–0 2–0 2–0 1–0 1–0 0–1 4–2 4–0 0–0 2–0
020. マンチェスター・シティ 0–4 1–0 1–2 2–2 1–2 0–1 0–0 2–0 0–1 2–1 2–1 2–0 1–0 4–1 0–1 2–2 0–0 0–1 3–2 2–1 1–1
021. スウォンジ・シティ 0–3 1–3 0–0 2–0 0–3 2–1 0–3 1–5 1–1 1–2 2–1 3–2 1–1 4–0 2–0 3–0 0–0 2–0 2–1 4–1 1–2
022. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 0–0 1–2 3–1 1–1 1–0 0–0 0–1 1–2 3–0 0–2 3–2 1–0 2–4 1–0 0–1 1–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1982-1983の位置(イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Cambridge
Cambridge
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Derby County
Derby County
Grimsby
Grimsby
Leeds
Leeds
Leicester
Leicester
Middlesbrough
Middlesbrough
Newcastle
Newcastle
Rotherham
Rotherham
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Shrewsbury
Shrewsbury
Wolverhampton
Wolverhampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1982–83のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1982–83のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1982-1983の位置(北イングランド内)
Blackburn R
Blackburn R
Bolton
Bolton
Burnley
Burnley
Oldham
Oldham
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1982–83のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 42 26 7 9 77 36 +41 85 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン1自動昇格
2 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 42 20 15 7 68 44 +24 75 フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン1自動昇格
3 レスター・シティ 42 20 10 12 72 44 +28 70
4 フラム 42 20 9 13 64 47 +17 69
5 ニューカッスル・ユナイテッド 42 18 13 11 75 53 +22 67
6 シェフィールド・ウェンズデイ 42 16 15 11 60 47 +13 63
7 オールダム・アスレティック 42 14 19 9 64 47 +17 61
8 リーズ・ユナイテッド 42 13 21 8 51 46 +5 60
9 シュルーズベリー・タウン 42 15 14 13 48 48 0 59
10 バーンズリー 42 14 15 13 57 55 +2 57
11 ブラックバーン・ローヴァーズ 42 15 12 15 58 58 0 57
12 ケンブリッジ・ユナイテッド 42 13 12 17 42 60 -18 51
13 ダービー・カウンティ 42 10 19 13 49 58 -9 49
14 カーライル・ユナイテッド 42 12 12 18 68 70 -2 48
15 クリスタルパレス 42 12 12 18 43 52 -9 48
16 ミドルズブラ 42 11 15 16 46 67 -21 48
17 チャールトン・アスレティック 42 13 9 20 63 86 -23 48
18 チェルシー 42 11 14 17 51 61 -10 47
19 グリムズビー・タウン 42 12 11 19 45 70 -25 47
20 ロザラム・ユナイテッド 42 10 15 17 45 68 -23 45 ディヴィジョン3に降格
21 バーンリー 42 12 8 22 56 66 -10 44
22 ボルトン・ワンダラーズ 42 11 11 20 42 61 -19 44

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) QPR WOL LEI FUL NEW SHW OLD LEE SHR BAR BLB CAM DER CRL CPA MID CHA CHE GRI ROT BUR BOL
01. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 2–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–0 1–0 4–0 3–0 2–2 2–1 4–1 1–0 0–0 6–1 5–1 1–2 4–0 4–0 3–2 1–0
02. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
4–0 0–3 2–4 2–2 1–0 0–0 3–0 2–2 2–0 2–1 1–1 2–1 2–1 1–0 4–0 5–0 2–1 3–0 2–0 2–0 0–0
03. レスター・シティ 0–1 5–0 2–0 2–2 0–2 2–1 0–1 3–2 1–0 0–1 4–0 1–1 6–0 0–1 1–0 1–2 3–0 2–0 3–1 0–0 0–0
04. フラム 1–1 1–3 0–1 2–2 1–0 0–3 3–2 2–1 1–0 3–1 1–1 2–1 2–0 1–0 1–0 2–1 1–1 4–0 1–1 3–1 4–0
05. ニューカッスル・ユナイテッド 1–0 1–1 2–2 1–4 2–1 1–0 2–1 4–0 1–2 3–2 2–0 1–0 2–2 1–0 1–1 4–2 1–1 4–0 4–0 3–0 2–2
06. シェフィールド・ウェンズデイ 0–1 0–0 2–2 2–1 1–1 1–1 2–3 0–0 0–1 0–0 3–1 2–0 1–1 2–1 3–1 5–4 3–2 2–0 0–1 1–1 3–1
07. オールダム・アスレティック 0–1 4–1 1–2 1–0 2–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 3–0 2–2 4–3 2–0 3–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–0 2–3
08. リーズ・ユナイテッド 0–1 0–0 2–2 1–1 3–1 1–2 0–0 1–1 0–0 2–1 2–1 2–1 1–1 2–1 0–0 1–2 3–3 1–0 2–2 3–1 1–1
09. シュルーズベリー・タウン 0–0 0–2 0–2 0–1 2–1 1–0 0–0 0–0 3–1 0–0 2–1 1–1 2–1 1–1 2–2 0–0 2–0 0–0 2–0 1–2 1–0
010. バーンズリー 0–1 2–1 1–2 4–3 0–5 0–0 1–1 2–1 2–2 2–2 2–3 1–1 2–2 3–1 2–0 0–0 1–1 4–0 2–1 3–0 3–1
011. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–1 2–2 3–1 0–0 1–2 2–3 2–2 0–0 1–0 1–1 3–1 2–0 3–2 3–0 1–1 2–0 3–0 2–1 3–0 2–1 1–1
012. ケンブリッジ・ユナイテッド 1–4 2–1 3–1 1–0 1–0 2–2 1–4 0–0 0–0 1–1 2–0 0–0 1–1 1–0 2–0 3–2 0–1 1–0 2–0 2–0 0–0
013. ダービー・カウンティ 2–0 1–1 0–4 1–0 2–1 0–0 2–2 3–3 2–3 1–1 1–2 1–1 0–3 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 3–0 2–0 0–0
014. カーライル・ユナイテッド 1–0 0–2 0–1 3–2 2–0 4–2 0–0 2–2 2–3 1–1 3–1 2–2 3–0 4–1 1–3 4–1 2–1 2–3 2–2 1–1 5–0
015. クリスタルパレス 0–3 3–4 1–0 1–1 0–2 2–0 1–0 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0 4–1 2–1 3–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–0 3–0
016. ミドルズブラ 2–1 0–0 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 0–0 2–1 2–0 1–5 0–1 2–3 1–0 2–0 3–0 3–1 1–4 1–1 1–4 1–0
017. チャールトン・アスレティック 1–3 3–3 2–1 3–0 2–0 0–3 4–1 0–1 0–1 3–2 3–0 2–1 1–1 0–0 2–1 2–3 5–2 0–1 1–5 2–1 4–1
018. チェルシー 0–2 0–0 1–1 0–0 0–2 1–1 2–0 0–0 1–2 0–3 2–0 6–0 1–3 4–2 0–0 0–0 3–1 5–2 1–1 2–1 2–1
019. グリムズビー・タウン 1–1 1–1 2–0 0–4 2–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–2 5–0 1–0 1–1 2–1 4–1 0–3 1–1 2–1 1–2 3–2 1–0
020. ロザラム・ユナイテッド 0–0 1–1 1–3 0–1 1–5 0–3 1–3 0–1 0–3 1–0 3–1 2–0 1–1 1–2 2–2 1–1 1–0 1–0 3–0 1–1 1–1
021. バーンリー 2–1 0–1 2–4 1–0 1–0 4–1 1–2 1–2 1–2 3–1 0–1 2–1 1–1 4–1 2–1 1–1 7–1 3–0 1–1 1–2 0–0
024. ボルトン・ワンダラーズ 3–2 0–1 3–1 0–1 3–1 0–2 2–3 1–2 1–4 0–2 1–0 2–0 0–2 1–0 1–0 3–1 4–1 0–1 0–0 2–2 3–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1982-1983の位置(イングランド内)
Bournemouth
Bournemouth
Bradford
Bradford
Bristol R
Bristol R
Cardiff
Cardiff
Chesterfield
Chesterfield
Doncaster
Doncaster
Exeter
Exeter
Gillingham
Gillingham
Huddersfield
Huddersfield
Lincoln City
Lincoln City
Newport
Newport
Oxford U
Oxford U
Portsmouth
Portsmouth
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Preston
Preston
Reading
Reading
Sheffield U
Sheffield U
Southend U
Southend U
Walsall
Walsall
Wigan
Wigan
Wrexham
Wrexham
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1982–83のクラブ本拠地
フットボールリーグ1982-1983の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Millwall
Millwall
Orient
Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1982–83のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ポーツマス 46 27 10 9 74 41 +33 91 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン2自動昇格
2 カーディフ・シティ 46 25 11 10 76 50 +26 86 フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン2自動昇格
3 ハダースフィールド・タウン 46 23 13 10 84 49 +35 82
4 ニューポート・カウンティ 46 23 9 14 76 54 +22 78
5 オックスフォード・ユナイテッド 46 22 12 12 71 53 +18 78
6 リンカーン・シティ 46 23 7 16 77 51 +26 76
7 ブリストル・ローヴァーズ 46 22 9 15 84 58 +26 75
8 プリマス・アーガイル 46 19 8 19 61 66 -5 65
9 ブレントフォード 46 18 10 18 88 77 +11 64
10 ウォルソール 46 17 13 16 64 63 +1 64
11 シェフィールド・ユナイテッド 46 19 7 20 62 64 -2 64
12 ブラッドフォード・シティ 46 16 13 17 68 69 -1 61
13 ジリンガム 46 16 13 17 58 59 -1 61
14 ボーンマス 46 16 13 17 59 68 -9 61
15 サウスエンド・ユナイテッド 46 15 14 17 66 65 +1 59
16 プレストン・ノースエンド 46 15 13 18 60 69 -9 58
17 ミルウォール 46 14 13 19 64 77 -13 55
18 ウィガン・アスレティック 46 15 9 22 60 72 -12 54
19 エクセター・シティ 46 14 12 20 81 104 -23 54
20 オリエント 46 15 9 22 64 88 -24 54
21 レディング 46 12 17 17 64 79 -15 53 ディヴィジョン4に降格
22 レクサム 46 12 15 19 56 76 -20 51
23 ドンカスター・ローヴァーズ 46 9 11 26 57 97 -40 38
24 チェスターフィールド 46 8 13 25 43 68 -25 37

ディヴィジョン4

フットボールリーグ1982-1983の位置(イングランド内)
Aldershot
Aldershot
Bristol C
Bristol C
Colchester
Colchester
Darlington
Darlington
Hartlepool
Hartlepool
Hereford Utd
Hereford Utd
Hull
Hull
Mansfield
Mansfield
Northampton
Northampton
Peterborough
Peterborough
Scunthorpe
Scunthorpe
Swindon
Swindon
Torquay United
Torquay United
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1982–83のクラブ本拠地
フットボールリーグ1982-1983の位置(北イングランド内)
Blackpool
Blackpool
Bury
Bury
Chester
Chester
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Halifax
Halifax
Port Vale
Port Vale
Rochdale
Rochdale
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1982–83のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ウィンブルドン 46 29 11 6 96 45 +51 98 ディヴィジョン4優勝・
フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン3自動昇格
2 ハル・シティ 46 25 15 6 75 34 +41 90 フットボールリーグ1983-84ディヴィジョン3自動昇格
3 ポート・ヴェイル 46 26 10 10 67 34 +33 88
4 スカンソープ・ユナイテッド 46 23 14 9 71 42 +29 83
5 ベリー 46 23 12 11 74 46 +28 81
6 コルチェスター・ユナイテッド 46 24 9 13 75 55 +20 81
7 ヨーク・シティ 46 22 13 11 88 58 +30 79
8 スウィンドン・タウン 46 19 11 16 61 54 +7 68
9 ピーターバラ・ユナイテッド 46 17 13 16 58 52 +6 64
10 マンスフィールド・タウン 46 16 13 17 61 70 -9 61
11 ハリファクス・タウン 46 16 12 18 59 66 -7 60
12 トーキー・ユナイテッド 46 17 7 22 56 65 -9 58
13 チェスター・シティ 46 15 11 20 55 60 -5 56
14 ブリストル・シティ 46 13 17 16 59 70 -11 56
15 ノーサンプトン・タウン 46 14 12 20 65 75 -10 54
16 ストックポート・カウンティ 46 14 12 20 60 79 -19 54
17 ダーリントン 46 13 13 20 61 71 -10 52
18 アルダーショット 46 12 15 19 61 82 -21 51
19 トレンメア・ローヴァーズ 46 13 11 22 49 71 -22 50
20 ロッチデール 46 11 16 19 55 73 -18 49
21 ブラックプール 46 13 12 21 55 74 -19 49
22 ハートリプール・ユナイテッド 46 13 9 24 46 76 -30 48
23 クルー・アレクサンドラ 46 11 8 27 53 71 -18 41
24 ヘレフォード・ユナイテッド 46 11 8 27 42 79 -37 41

出典

Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年11月26日 (月) 03:05)」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24