フットボールリーグ1984-1985

   フットボールリーグ1984-1985シーズンは、フットボールリーグの87回目のシーズンである。ディヴィジョン1エヴァートンが1969-70シーズン以来15シーズンぶり8度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2オックスフォード・ユナイテッドディヴィジョン3ブラッドフォード・シティディヴィジョン4チェスターフィールドが優勝した。 本シーズンは、イングランドサッカー史上に残る大惨事が2つも発生した悲劇のシーズンであった。

1つ目は、1985年5月11日のディヴィジョン3の最終節にブラッドフォード・シティのホームスタジアムで行われたブラッドフォード・シティvsリンカーン・シティ戦の試合中に発生したブラッドフォード・サッカー場火災で、死者56人・重軽傷者265人を出している。

2つ目は、フットボールリーグのリーグ戦ではなく、前シーズン(1983-84)ディヴィジョン1覇者のリヴァプールが出場した1985年5月29日UEFAチャンピオンズカップ1984-85決勝のリヴァプールvsユヴェントスの試合前のサポーター同士の衝突がきっかけとなり発生したヘイゼルの悲劇群集事故である。

上記の惨事は両者とも大変大きな事故であるが、特にヘイゼルの悲劇の事故はイングランドサッカー界に深刻な影響を与えることとなった。欧州サッカー連盟(UEFA)は6月2日、イングランドのクラブの欧州の国際大会出場無期限停止を発表し、イングランドのクラブチームはUEFAチャンピオンズカップUEFAカップウィナーズカップUEFAカップの舞台から締め出された。結果的に、リヴァプールを除くイングランドのクラブチームは1990-91シーズンより、リヴァプールは1991-92シーズンより欧州の国際大会出場復帰を果たすまでの間、UEFAが主催する国際大会の舞台から離れることになった。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1984-1985の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Coventry
Coventry
Everton
Everton
Ipswich
Ipswich
Leicester
Leicester
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town
Man Utd
Man Utd
Newcastle
Newcastle
Norwich
Norwich
Nottingham
Nottingham
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Southampton
Southampton
Stoke
Stoke
Sunderland
Sunderland
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1984–85のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1984–85のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 エヴァートン 42 28 6 8 88 43 +45 90 UEFAチャンピオンズカップ1985-86出場資格停止
2 リヴァプール 42 22 11 9 68 35 +33 77 UEFAカップ1985-86出場資格停止
3 トッテナム・ホットスパー 42 23 8 11 78 51 +27 77
4 マンチェスター・ユナイテッド 42 22 10 10 77 47 +30 76 UEFAカップウィナーズカップ1985-86出場資格停止
FAカップ1984-85優勝
5 サウサンプトン 42 19 11 12 56 47 +9 68 UEFAカップ1985-86出場資格停止
6 チェルシー 42 18 12 12 63 48 +15 66
7 アーセナル 42 19 9 14 61 49 +12 66
8 シェフィールド・ウェンズデイ 42 17 14 11 58 45 +13 65
9 ノッティンガム・フォレスト 42 19 7 16 56 48 +8 64
10 アストン・ヴィラ 42 15 11 16 60 60 0 56
11 ワトフォード 42 14 13 15 81 71 +10 55
12 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 42 16 7 19 58 62 -4 55
13 ルートン・タウン 42 15 9 18 57 61 -4 54
14 ニューカッスル・ユナイテッド 42 13 13 16 55 70 -15 52
15 レスター・シティ 42 15 6 21 65 73 -8 51
16 ウェストハム・ユナイテッド 42 13 12 17 51 68 -17 51
17 イプスウィッチ・タウン 42 13 11 18 46 57 -11 50
18 コヴェントリー・シティ 42 15 5 22 47 64 -17 50
19 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 42 13 11 18 53 72 -19 50
20 ノリッジ・シティ 42 13 10 19 46 64 -18 49 ディヴィジョン2に降格
UEFAカップ1985-86出場資格停止
フットボールリーグカップ1984-85優勝
21 サンダーランド 42 10 10 22 40 62 -22 40 ディヴィジョン2に降格
22 ストーク・シティ 42 3 8 31 24 91 -67 17

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) EVE LIV TOT MNU SOT CHE ARS SHW NOT AST WAT WBA LUT NEW LEI WHU IPS COV QPR NOR SUN STO
01. エヴァートン 1–0 1–4 5–0 2–2 3–4 2–0 1–1 5–0 2–1 4–0 4–1 2–1 4–0 3–0 3–0 1–1 2–1 2–0 3–0 4–1 4–0
02. リヴァプール 0–1 0–1 0–1 1–1 4–3 3–0 0–2 1–0 2–1 4–3 0–0 1–0 3–1 1–2 3–0 2–0 3–1 1–1 4–0 1–1 2–0
03. トッテナム・ホットスパー 1–2 1–0 1–2 5–1 1–1 0–2 2–0 1–0 0–2 1–5 2–3 4–2 3–1 2–2 2–2 2–3 4–2 5–0 3–1 2–0 4–0
04. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 1–1 1–0 0–0 1–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–1 2–0 2–0 5–0 2–1 5–1 3–0 0–1 3–0 2–0 2–2 5–0
05. サウサンプトン 1–2 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–3 1–0 2–0 1–2 4–3 1–0 1–0 3–1 2–3 3–0 2–1 1–1 2–1 1–0 0–0
06. チェルシー 0–1 3–1 1–1 1–3 0–2 1–1 2–1 1–0 3–1 2–3 3–1 2–0 1–0 3–0 3–0 2–0 6–2 1–0 1–2 1–0 1–1
07. アーセナル 1–0 3–1 1–2 0–1 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 1–1 4–0 3–1 2–0 2–0 2–1 1–1 2–1 1–0 2–0 3–2 4–0
08. シェフィールド・ウェンズデイ 0–1 1–1 2–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 4–2 5–0 2–1 2–2 1–0 3–1 1–2 2–2 2–1
09. ノッティンガム・フォレスト 1–0 0–2 1–2 3–2 2–0 2–0 2–0 0–0 3–2 1–1 1–2 3–1 0–0 2–1 1–2 2–0 2–0 2–0 3–1 3–1 1–1
010. アストン・ヴィラ 1–1 0–0 0–1 3–0 2–2 4–2 0–0 3–0 0–5 1–1 3–1 0–1 4–0 0–1 0–0 2–1 1–0 5–2 2–2 1–0 2–0
011. ワトフォード 4–5 1–1 1–2 5–1 1–1 1–3 3–4 1–0 2–0 3–3 0–2 3–0 3–3 4–1 5–0 3–1 0–1 1–1 2–0 3–1 2–0
012. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
2–1 0–5 0–1 1–2 0–0 0–1 2–2 2–2 4–1 1–0 2–1 4–0 2–1 2–0 5–1 1–2 5–2 0–0 0–1 1–0 2–0
013. ルートン・タウン 2–0 1–2 2–2 2–1 1–1 0–0 3–1 1–2 1–2 1–0 3–2 1–2 2–2 4–0 2–2 3–1 2–0 2–0 3–1 2–1 2–0
014. ニューカッスル・ユナイテッド 2–3 0–2 2–3 1–1 2–1 2–1 1–3 2–1 1–1 3–0 3–1 1–0 1–0 1–4 1–1 3–0 0–1 1–0 1–1 3–1 2–1
015. レスター・シティ 1–2 0–1 1–2 2–3 1–2 1–1 1–4 3–1 1–0 5–0 1–1 2–1 2–2 2–3 1–0 2–1 5–1 4–0 2–0 2–0 0–0
016. ウェストハム・ユナイテッド 0–1 0–3 1–1 2–2 2–3 1–1 3–1 0–0 0–0 1–2 2–0 0–2 0–0 1–1 3–1 0–0 3–1 1–3 1–0 1–0 5–1
017. イプスウィッチ・タウン 0–2 0–0 0–3 1–1 0–1 2–0 2–1 1–2 1–0 3–0 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–1 0–0 1–1 2–0 0–2 5–1
018. コヴェントリー・シティ 4–1 0–2 1–1 0–3 2–1 1–0 1–2 1–0 1–3 0–3 3–1 2–1 1–0 1–1 2–0 1–2 1–0 3–0 0–0 0–1 4–0
019. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 0–0 0–2 2–2 1–3 0–4 2–2 1–0 0–0 3–0 2–0 2–0 3–1 2–3 5–5 4–3 4–2 3–0 2–1 2–2 1–0 2–0
020. ノリッジ・シティ 4–2 3–3 1–2 0–1 1–0 0–0 1–0 1–1 0–1 2–2 3–2 2–1 3–0 0–0 1–3 1–0 0–2 2–1 2–0 1–3 0–0
021. サンダーランド 1–2 0–3 1–0 3–2 3–1 0–2 0–0 0–0 0–2 0–4 1–1 1–1 3–0 0–0 0–4 0–1 1–2 0–0 3–0 2–1 1–0
022. ストーク・シティ 0–2 0–1 0–1 2–1 1–3 0–1 2–0 2–1 1–4 1–3 1–3 0–0 0–4 0–1 2–2 2–4 0–2 0–1 0–2 2–3 2–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1984-1985の位置(イングランド内)
Birmingham
Birmingham
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Cardiff
Cardiff
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Grimsby
Grimsby
Leeds
Leeds
Middlesbrough
Middlesbrough
Notts County
Notts County
Oxford U
Oxford U
Portsmouth
Portsmouth
Sheffield U
Sheffield U
Shrewsbury
Shrewsbury
Wolverhampton
Wolverhampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1984–85のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1984–85のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1984-1985の位置(北イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Blackburn R
Blackburn R
Huddersfield
Huddersfield
Man City
Man City
Oldham
Oldham
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1984–85のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 オックスフォード・ユナイテッド 42 25 9 8 84 36 +48 84 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン1自動昇格
2 バーミンガム・シティ 42 25 7 10 59 33 +26 82 フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン1自動昇格
3 マンチェスター・シティ 42 21 11 10 66 40 +26 74
4 ポーツマス 42 20 14 8 69 50 +19 74
5 ブラックバーン・ローヴァーズ 42 21 10 11 66 41 +25 73
6 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 42 20 12 10 54 34 +20 72
7 リーズ・ユナイテッド 42 19 12 11 66 43 +23 69
8 シュルーズベリー・タウン 42 18 11 13 66 53 +13 65 ウェルシュカップ1984-85の勝者であったが、イングランドクラブの為、UEFAカップウィナーズカップ1985-86出場権獲得なし。
9 フラム 42 19 8 15 68 64 +4 65
10 グリムズビー・タウン 42 18 8 16 72 64 +8 62
11 バーンズリー 42 14 16 12 42 42 0 58
12 ウィンブルドン 42 16 10 16 71 75 -4 58
13 ハダースフィールド・タウン 42 15 10 17 52 64 -12 55
14 オールダム・アスレティック 42 15 8 19 49 67 -18 53
15 クリスタルパレス 42 12 12 18 46 65 -19 48
16 カーライル・ユナイテッド 42 13 8 21 50 67 -17 47
17 チャールトン・アスレティック 42 11 12 19 51 63 -12 45
18 シェフィールド・ユナイテッド 42 10 14 18 54 66 -12 44
19 ミドルズブラ 42 10 10 22 41 57 -16 40
20 ノッツ・カウンティ 42 10 7 25 45 73 -28 37 ディヴィジョン3に降格
21 カーディフ・シティ 42 9 8 25 47 79 -32 35
22 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 42 8 9 25 37 79 -42 33

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) OXF BIR MNC POR BLB B&H LEE SHR FUL GRI BAR WDN HUD OLD CPA CRL CHA SHE MID NTC CAR WOL
01. オックスフォード・ユナイテッド 0–3 3–0 1–1 2–1 2–1 5–2 1–0 3–2 1–0 4–0 4–0 3–0 5–2 5–0 4–0 5–0 5–1 1–0 1–1 4–0 3–1
02. バーミンガム・シティ 0–0 0–0 0–1 0–2 1–1 1–0 0–0 2–2 2–1 0–0 4–2 1–0 0–1 3–0 2–0 2–1 4–1 3–2 2–1 2–0 1–0
03. マンチェスター・シティ 1–0 1–0 2–2 2–1 2–0 1–2 4–0 2–3 3–0 1–1 3–0 1–0 0–0 2–1 1–3 5–1 2–0 1–0 2–0 2–2 4–0
04. ポーツマス 2–1 1–3 1–2 2–2 1–1 3–1 3–0 4–4 3–2 0–0 1–0 3–2 5–1 1–1 3–1 0–1 2–1 1–0 3–1 0–0 0–1
05. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–1 2–1 0–1 0–1 2–0 2–1 3–1 2–1 3–1 0–0 2–0 1–3 1–1 0–1 4–0 3–0 3–1 3–0 1–0 2–1 3–0
06. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
0–0 2–0 0–0 1–1 3–1 1–1 1–0 2–0 0–0 0–0 2–1 0–1 2–0 1–0 4–1 2–1 1–0 1–2 2–1 1–0 5–1
07. リーズ・ユナイテッド 1–0 0–1 1–1 0–1 0–0 1–0 1–0 2–0 0–0 2–0 5–2 0–0 6–0 4–1 1–1 1–0 1–1 2–0 5–0 1–1 3–2
08. シュルーズベリー・タウン 2–2 1–0 1–0 0–0 3–0 0–0 2–3 3–1 4–1 2–0 1–2 5–1 3–0 4–1 4–2 1–1 3–3 0–2 4–2 0–0 2–1
09. フラム 1–0 0–1 3–2 1–3 3–2 2–0 0–2 1–2 2–1 1–1 3–1 2–1 3–1 2–2 3–2 0–0 1–0 2–1 1–0 3–2 1–2
010. グリムズビー・タウン 1–2 1–0 4–1 2–3 1–1 2–4 0–2 2–1 2–4 1–0 2–1 5–1 4–1 1–3 1–0 2–1 0–2 3–1 2–0 6–3 5–1
011. バーンズリー 3–0 0–1 0–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–1 1–0 0–0 0–0 2–1 0–1 3–1 1–3 1–0 1–0 1–0 0–0 2–0 5–1
012. ウィンブルドン 1–3 1–2 2–2 3–2 1–1 1–0 2–2 4–1 1–1 1–1 3–3 0–1 1–0 3–2 3–0 1–3 5–0 1–1 3–2 2–1 1–1
013. ハダースフィールド・タウン 0–3 0–1 0–2 0–2 1–1 1–2 1–0 1–5 2–2 0–0 1–1 2–1 2–1 2–0 2–0 2–1 2–2 3–1 1–2 2–1 3–1
014. オールダム・アスレティック 0–0 0–1 0–2 0–2 2–0 1–0 1–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–1 2–2 1–0 2–3 2–1 2–2 2–0 3–2 0–1 3–2
015. クリスタルパレス 1–0 0–2 1–2 2–1 1–1 1–1 3–1 2–2 2–2 0–2 0–1 0–5 1–1 3–0 2–1 2–1 1–3 1–0 1–0 1–1 0–0
016. カーライル・ユナイテッド 0–1 2–1 0–0 3–0 0–1 0–3 2–2 2–0 3–0 1–1 2–0 6–1 0–1 2–5 1–0 1–1 1–1 0–3 2–2 0–1 0–1
017. チャールトン・アスレティック 3–3 2–1 1–3 2–2 1–0 0–1 2–3 1–1 1–2 4–1 5–3 0–1 2–2 2–1 1–1 1–1 0–0 1–0 3–0 1–4 1–0
018. シェフィールド・ユナイテッド 1–1 3–4 0–0 4–1 1–3 1–1 2–1 0–1 0–1 2–3 3–1 3–0 0–2 2–0 1–2 0–0 1–1 0–3 3–0 2–1 2–2
019. ミドルズブラ 0–1 0–0 2–1 0–0 1–2 2–1 0–0 1–1 2–0 1–5 0–0 2–4 2–2 1–2 1–1 1–2 1–0 1–0 0–1 3–2 1–1
020. ノッツ・カウンティ 2–0 1–3 3–2 1–3 0–3 1–2 1–2 1–3 2–1 1–1 0–2 2–3 0–2 0–0 0–0 3–0 0–0 0–0 3–2 0–2 4–1
021. カーディフ・シティ 0–2 1–2 0–3 1–2 1–2 2–4 2–1 0–0 0–2 2–4 3–0 1–3 3–0 2–2 0–3 2–1 0–3 1–3 2–1 1–4 0–0
022. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
1–2 0–2 2–0 0–0 0–3 0–1 0–2 0–1 0–4 0–1 0–1 3–3 2–1 0–3 2–1 0–2 1–0 2–2 0–0 2–2 3–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1984-1985の位置(イングランド内)
Bolton
Bolton
Bournemouth
Bournemouth
Bradford
Bradford
Bristol C
Bristol C
Bristol R
Bristol R
Burnley
Burnley
Cambridge
Cambridge
Derby County
Derby County
Doncaster
Doncaster
Gillingham
Gillingham
Hull
Hull
Lincoln City
Lincoln City
Newport
Newport
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Preston
Preston
Reading
Reading
Rotherham
Rotherham
Swansea Town
Swansea Town
Walsall
Walsall
Wigan
Wigan
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1984–85のクラブ本拠地
フットボールリーグ1984-1985の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Millwall
Millwall
Orient
Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1984–85のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ブラッドフォード・シティ 46 28 10 8 77 45 +32 94 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン2自動昇格
2 ミルウォール 46 26 12 8 73 42 +31 90 フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン2自動昇格
3 ハル・シティ 46 25 12 9 78 49 +29 87
4 ジリンガム 46 25 8 13 80 62 +18 83
5 ブリストル・シティ 46 24 9 13 66 48 +18 81
6 ブリストル・ローヴァーズ 46 21 12 13 66 48 +18 75
7 ダービー・カウンティ 46 19 13 14 65 548 +11 70
8 ヨーク・シティ 46 20 9 17 70 57 +13 69
9 レディング 46 19 12 15 68 62 +6 69
10 ボーンマス 46 19 11 16 57 46 +11 68
11 ウォルソール 46 18 13 15 58 52 +6 67
12 ロザラム・ユナイテッド 46 18 11 17 55 55 0 65
13 ブレントフォード 46 16 14 16 62 64 -2 62
14 ドンカスター・ローヴァーズ 46 17 8 21 72 74 -2 59
15 プリマス・アーガイル 46 15 14 17 62 65 -3 59
16 ウィガン・アスレティック 46 15 14 17 60 64 -4 59
17 ボルトン・ワンダラーズ 46 16 6 24 69 75 -6 54
18 ニューポート・カウンティ 46 13 13 20 55 67 -12 52
19 リンカーン・シティ 46 11 18 17 50 51 -1 51
20 スウォンジ・シティ 46 12 11 23 53 80 -27 47
21 バーンリー 46 11 13 22 60 73 -13 46 ディヴィジョン4に降格
22 オリエント 46 11 13 22 51 76 -25 46
23 プレストン・ノースエンド 46 13 7 26 51 100 -49 46
24 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 4 9 33 37 95 -58 21

ディヴィジョン4

フットボールリーグ1984-1985の位置(イングランド内)
Aldershot
Aldershot
Blackpool
Blackpool
Colchester
Colchester
Darlington
Darlington
Exeter
Exeter
Hartlepool
Hartlepool
Hereford Utd
Hereford Utd
Mansfield
Mansfield
Northampton
Northampton
Peterborough
Peterborough
Scunthorpe
Scunthorpe
Southend U
Southend U
Swindon
Swindon
Torquay United
Torquay United
Wrexham
Wrexham
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1984–85のクラブ本拠地
フットボールリーグ1984-1985の位置(北イングランド内)
Bury
Bury
Chester
Chester
Chesterfield
Chesterfield
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Halifax
Halifax
Port Vale
Port Vale
Rochdale
Rochdale
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1984–85のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 チェスターフィールド 46 26 13 7 64 35 +29 91 ディヴィジョン4優勝・
フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン3自動昇格
2 ブラックプール 46 24 14 8 73 39 +34 86 フットボールリーグ1985-86ディヴィジョン3自動昇格
3 ダーリントン 46 24 13 9 66 49 +17 85
4 ベリー 46 24 12 10 76 50 +26 84
5 ヘレフォード・ユナイテッド 46 22 11 13 65 47 +18 77
6 トレンメア・ローヴァーズ 46 24 3 19 83 66 +17 75
7 コルチェスター・ユナイテッド 46 20 14 12 87 65 +22 74
8 スウィンドン・タウン 46 21 9 16 62 58 +4 72
9 スカンソープ・ユナイテッド 46 19 14 13 83 62 +21 71
10 クルー・アレクサンドラ 46 18 12 16 65 69 -4 66
11 ピーターバラ・ユナイテッド 46 16 14 16 54 53 +1 62
12 ポート・ヴェイル 46 14 18 14 61 59 +2 60
13 アルダーショット 46 17 8 21 56 63 -7 59
14 マンスフィールド・タウン 46 13 10 23 41 38 +3 57
15 レクサム 46 15 9 22 67 70 -3 54
16 チェスター・シティ 46 15 9 22 60 72 -12 54
17 ロッチデール 46 13 14 19 55 69 -14 53
18 エクセター・シティ 46 13 14 19 57 79 -22 53
19 ハートリプール・ユナイテッド 46 14 10 22 54 67 -13 52
20 サウスエンド・ユナイテッド 46 13 11 22 58 83 -25 50
21 ハリファクス・タウン 46 15 5 26 42 69 -27 50
22 ストックポート・カウンティ 46 13 8 25 58 79 -21 47
23 ノーサンプトン・タウン 46 14 5 27 53 74 -21 47
24 トーキー・ユナイテッド 46 9 14 23 38 63 -25 41

出典

Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年8月8日 (水) 17:18)」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24