Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 50 m peito masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 50 metros peito masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 28 e 29 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Brasil Felipe França 26,89 Brasil Rio de Janeiro 8 de maio de 2009 ver
Recorde do campeonato Reino Unido James Gibson 27,46 Espanha Barcelona 22 de julho de 2003 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Cameron van der Burgh (RSA)  Felipe França (BRA)  Mark Gangloff (USA)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 África do SulRSA Cameron van der Burgh 26.92 16 4 Recorde do campeonato
2 BrasilBRA Felipe França 27.12 17 4
3 AustráliaAUS Brenton Rickard 27.15 15 2
4 EslovêniaSLO Matjaz Markic 27.19 17 3
5 ItáliaITA Alessandro Terrin 27.20 16 5 Recorde nacional
5 GréciaGRE Dimitrios Xynadas 27.20 17 7
7 AlemanhaGER Hendrik Feldwehr 27.25 15 5
8 IrlandaIRL Barry Murphy 27.26 12 7
9 Estados UnidosUSA Mark Gangloff 27.27 15 3
9 AlemanhaGER Johannes Neumann 27.27 16 3
11 EslovêniaSLO Emil Tahirovic 27.29 17 5
12 BrasilBRA João Gomes Júnior 27.30 15 4
13 SérviaSRB Caba Siladji 27.35 14 5
14 UcrâniaUKR Oleg Lisogor 27.37 17 1
15 BielorrússiaBLR Viktor Vabishchevich 27.38 14 4
16 JapãoJPN Yuki Honda 27.43 15 6
17 CanadáCAN Scott Dickens 27.45 16 1
18 UcrâniaUKR Igor Borysik 27.48 15 7
19 JapãoJPN Ryo Tateishi 27.52 16 6
20 LituâniaLTU Giedrius Titenis 27.57 13 0
20 CazaquistãoKAZ Vladislav Polyakov 27.57 15 1
22 ChéquiaCZE Petr Bartunek 27.58 14 7
23 ItáliaITA Filippo Magnini 27.59 16 2
24 IsraelISR Michael Malul 27.60 17 0
25 Países BaixosNED Lennart Stekelenburg 27.63 16 8
26 Países BaixosNED Robin Van Aggele 27.64 17 2
27 MéxicoMEX Alejandro Jacobo 27.71 14 2
28 Nova ZelândiaNZL Glenn Snyders 27.73 15 0
29 Grã-BretanhaGBR James Gibson 27.78 13 5
29 NoruegaNOR Alexander Dale Oen 27.78 17 8
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 RússiaRUS Stanislav Lakhtyukhov 27.79 13 2
32 SuíçaSUI Damien Courtois 27.81 14 6
33 IndonésiaINA Indra Gunawan 27.82 13 3
33 CanadáCAN Mathieu Bois 27.82 14 8
35 CazaquistãoKAZ Yevgeniy Ryzhkov 27.83 12 6
36 PolôniaPOL Slawomir Wolniak 27.86 14 3
37 AustráliaAUS Christian Sprenger 27.88 16 7
38 ÍndiaIND Sandeep Sejwal 27.92 10 9
39 RomêniaROU Dragos Agache 27.93 16 9
40 ÁustriaAUT Istvan Mate 28.00 13 6
41 IslândiaISL Jakob Johann Sveinsson 28.03 11 3
42 ParaguaiPAR Genaro Prono Britez 28.05 13 4
43 Grã-BretanhaGBR Kris Gilchrist 28.07 11 7
44 ÁustriaAUT Maxim Podoprigora 28.09 12 9
44 SenegalSEN Malick Fall 28.09 14 0
46 RússiaRUS Grigory Falko 28.10 11 4
47 EstôniaEST Martti Aljand 28.14 15 9
48 ChinaCHN Shuai Wang 28.16 12 5
49 UruguaiURU Martin Melconian Alvez 28.22 12 1
50 Estados UnidosUSA George Klein 28.24 14 9
51 África do SulRSA Thabang Moeketsane 28.27 12 8
52 EstôniaEST Filipp Provorkov 28.39 10 7
52 ArgentinaARG Gonzalo Acuna 28.39 12 4
54 HungriaHUN Daniel Gyurta 28.41 12 0
55 UzbequistãoUZB Ivan Demyanenko 28.42 11 5
56 HungriaHUN David Szele 28.47 15 8
57 LituâniaLTU Vaidotas Blazys 28.52 10 2
58 MéxicoMEX Joshua Arreguin 28.58 13 1
59 ColômbiaCOL Jorge Murillo Valdes 28.62 13 8
60 SingapuraSIN Wei Xiong Parker Lam 28.66 10 1
60 BulgáriaBUL Dinko Geshev 28.66 11 0
60 IrlandaIRL Andrew Bree 28.66 11 2
63 SuíçaSUI Benjamin Le Maguet 28.72 12 3
64 LuxemburgoLUX Laurent Carnol 28.75 10 8
65 ChinaCHN Jiajia Xue 28.89 16 0
66 Hong KongHKG Wing Lim Eric Chan 28.96 10 5
67 PanamáPAN Edgar Crespo 29.01 13 9
68 BarbadosBAR Terrence Haynes 29.03 11 1
69 Antilhas NeerlandesasAHO Rodion Davelaar 29.04 7 6
70 EslováquiaSVK Tomas Klobucnik 29.08 10 3
70 TailândiaTHA Vorrawuti Aumpiwan 29.08 13 7
72 ChileCHI  Santander Caballero 29.12 10 6
73 Porto RicoPUR Daniel Velez 29.16 8 4
74 FinlândiaFIN Jani Rusi 29.19 9 0
75 TurquiaTUR Omer Aslanoglu 29.23 11 6
76 MoldáviaMDA Sergiu Postica 29.26 14 1
77 PolôniaPOL Slawomir Kuczko 29.34 10 0
78 ParaguaiPAR Renato Prono Fernandez 29.37 11 8
79 AndorraAND Haciane Hocine 29.38 9 3
80 ÍndiaIND Agnishwar Jayaprakash 29.39 8 2
81 JamaicaJAM Brad Hamilton 29.40 8 9
82 SingapuraSIN Jia Hao Ng 29.41 9 4
83 ZimbabweZIM Timothy Ferris 29.48 7 4
84 MoldáviaMDA Tudor Postolachi 29.53 9 5
85 BermudasBER Julian Fletcher 29.56 7 5
86 Polinésia FrancesaTAH Rainui Teriipaia 29.57 9 6
87 Hong KongHKG Chun Yan Wong 29.61 9 2
88 MacauMAC Chan Wai Ma 29.71 9 7
89 KuwaitKUW Abdulrahman Albader 29.75 9 1
90 PeruPER Pedro Luna Llamosas 29.89 8 7
91 JordâniaJOR Nazih Mezayek 30.04 8 1
92 PanamáPAN Eric Arturo Medina 30.21 6 4
93 Taipé ChinêsTPE WeiWen Wang 30.40 9 9
94 LíbanoLIB Wael Koubrousli 30.43 8 6
95 NamíbiaNAM Byron Briedenhann 30.55 6 9
95 MaltaMLT Andrea Agius 30.55 7 7
97 MadagáscarMAD Erik Rajohnson 30.64 7 8
98 TurquemenistãoTKM Hemra Nurmyradov 30.72 9 8
99 NigériaNGR Awolowo Shedrack 30.82 7 3
100 QuirguistãoKGZ Dmitrii Aleksandrov 30.85 11 9
101 Emirados Árabes UnidosUAE Mubarak Al Besher 30.92 7 0
102 NamíbiaNAM Maximilian Siedentopf 30.94 6 3
103 ArmêniaARM Andranik Harutyunyan 30.97 6 2
104 BarbadosBAR Vaughn Forsythe 31.06 6 5
105 ZâmbiaZAM Peter James Lynch 31.26 6 7
106 KuwaitKUW Humoud Alhumoud 31.36 8 8
107 MongóliaMGL Boldbaatar Butekhuils 31.41 8 5
108 Marianas SetentrionaisMNP Eli Ebenezer Wong 31.62 5 3
109 Macedônia do NorteMKD Filip Velkovski 31.64 1 5
110 SurinameSUR Diguan Pigot 31.70 6 6
111 MauríciaMRI K. Cheung Ho Yan 31.80 5 5
112 Marianas SetentrionaisMNP Kailan Staal 31.90 5 4
113 Papua-Nova GuinéPNG Ian Bond Nakmai 31.93 6 0
114 ArmêniaARM Norayr Ghazaryan 32.08 7 9
115 MacauMAC Kuan Fong Lao 32.11 7 1
116 Santa LúciaLCA Jamie Peterkin 32.13 5 2
116 MoçambiqueMOZ Ivo Chilaule 32.13 5 7
116 Marianas SetentrionaisMNP Ronny Vencatachellum 32.13 6 1
119 Ilhas CookCOK Petero Okotai 32.23 3 5
120 QuirguistãoKGZ Timur Kartabaev 32.28 8 3
121 Ilhas MarshallMHL Jonathan Bishop 32.64 4 4
122 AlbâniaALB Jurgen Fici 33.08 5 6
123 TurquemenistãoTKM Serdar Mopyyev 33.16 5 8
124 NepalNEP Shailesh Shumsher Rana 33.42 5 1
125 Santa LúciaLCA Julien Brice 33.46 4 1
126 FijiFIJ Douglas Miller 33.53 5 9
127 Estados Federados da MicronésiaFSM Kerson Hadley 33.57 4 8
127 UgandaUGA Ganzi Mugula 33.57 4 9
129 IraqueIRQ Evan Isam Jameel Balyos 33.60 3 6
130 Burquina FassoBUR Adama Ouedraogo 33.93 2 0
131 ZâmbiaZAM Mark Paul Thompson 33.98 5 0
132 SeichelesSEY Ron Roucou 34.28 4 2
133 BruneiBRU Kent Chung Siu 34.53 4 7
134 Ilhas MarshallMHL Shawn Brady 34.61 4 0
135 Estados Federados da MicronésiaFSM Dionisio Augustine Ii 34.65 3 1
136 MaliMLI Mohamed Coulibaly 35.10 2 5
137 MaliMLI Abib Sereme 35.51 1 4
138 UgandaUGA Sharif Kakooza 35.55 4 6
139 TanzâniaTAN Omar Abdalla 36.02 3 7
140 NígerNIG Ibrahim Maliki 36.20 2 7
141 Samoa AmericanaASA Robert Scanlan 36.31 3 4
142 NígerNIG Boubacar Alou Moussa 37.20 2 4
143 MaldivasMDV Inayath Hassan 37.42 3 2
144 NígerNIG Ousmane Nani 37.91 2 8
145 DjiboutiDJI Abdoulkader Houssein 39.09 3 8
146 AlbâniaALB Enea Murataj 40.17 3 3
147 TajiquistãoTJK Saido Kamilov 40.88 6 8
148 Burquina FassoBUR Pascal Zoundi 42.08 1 3

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 África do SulRSA Cameron van der Burgh 2 4 26.74 Recorde mundial
2 AlemanhaGER Hendrik Feldwehr 2 6 26.83
3 BrasilBRA Felipe França 1 4 26.92
4 AustráliaAUS Brenton Rickard 2 5 27.13
5 BrasilBRA João Gomes Júnior 1 7 27.16
5 EslovêniaSLO Matjaz Markic 1 5 27.16
7 EslovêniaSLO Emil Tahirovic 2 7 27.19
8 Estados UnidosUSA Mark Gangloff 2 2 27.24
9 ItáliaITA Alessandro Terrin 2 3 27.30
9 BielorrússiaBLR Viktor Vabishchevich 2 8 27.30
11 UcrâniaUKR Oleg Lisogor 1 1 27.33
12 SérviaSRB Caba Siladji 2 1 27.37
13 IrlandaIRL Barry Murphy 1 6 27.38
14 GréciaGRE Dimitrios Xynadas 1 3 27.40
15 AlemanhaGER Johannes Neumann 1 2 27.43
15 JapãoJPN Yuki Honda 1 8 27.43

Final

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro África do SulRSA Cameron van der Burgh 4 26.67 Recorde mundial
Medalha de prata BrasilBRA Felipe França 3 26.76 Recorde da América
Medalha de bronze Estados UnidosUSA Mark Gangloff 8 26.86
4 AlemanhaGER Hendrik Feldwehr 5 26.95
4 AustráliaAUS Brenton Rickard 6 26.95
6 EslovêniaSLO Matjaz Markic 7 27.10
7 EslovêniaSLO Emil Tahirovic 1 27.31
7 BrasilBRA João Gomes Júnior 2 27.31

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
África do Sul Cameron van der Burgh 26.67 Itália Roma 29 de julho de 2009 ver
Recorde do campeonato África do Sul Cameron van der Burgh 26.67 Itália Roma 29 de julho de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (28 de julho de 2009). «Men's 50m Breaststroke - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 29 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  3. FINA (28 de julho de 2009). «Men's 50m Breaststroke - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 29 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (29 de julho de 2009). «Men's 50m Breaststroke - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 29 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 50 m peito masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação