NBA Development League All-Star Weekend 2017

NBA Development League
All-Star Game 2017
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data18 febbraio 2017
CittàNew Orleans
Impianto di giocoMercedes-Benz Superdome
All-Star Game
East All Stars
105
West All Stars
100
MVPQuinn Cook
Gara schiacciateTroy Williams
Gara tiro da 3Scott Wood
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Game 2017 svoltosi a New Orleans nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2017, ha visto la vittoria finale degli East All Stars sui West All Stars per 105 a 100.

Quinn Cook, dei Canton Charge, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

  • Bandiera degli Stati Uniti Pierre Jackson, Texas Legends
  • Bandiera degli Stati Uniti Gabe York, Erie BayHawks
  • Bandiera degli Stati Uniti Scott Wood, Santa Cruz Warriors

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

East All Stars

East All Stars

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT RO RD RIM AST FP RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Quinn Cook Canton Charge 25 7-10 4-6 0-0 1 6 7 12 2 3 3 0 18
Bandiera degli Stati Uniti Marcus Georges-Hunt Maine Red Claws 22 4-9 0-3 0-0 0 2 2 4 1 0 2 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Alfonzo McKinnie Windy City Bulls 21 7-10 2-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 16
Bandiera di Capo Verde Walter Tavares Raptors 905 20 5-10 0-1 2-4 3 8 11 0 2 1 2 1 12
Bandiera degli Stati Uniti Anthony Brown Erie BayHawks 17 2-8 2-7 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Shawn Long Delaware 87ers 13 5-7 0-1 0-0 2 1 3 2 1 1 1 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Eric Moreland Canton Charge 19 4-6 0-0 1-2 3 6 9 0 2 1 4 1 9
Bandiera della Francia Axel Toupane Raptors 905 7 0-0 0-0 1-2 1 0 1 2 2 0 0 0 1
Bandiera degli Stati Uniti Jalen Jones Maine Red Claws 17 2-8 1-3 0-0 0 4 4 1 0 1 2 0 5
Bandiera dell'Egitto Abdel Nader Maine Red Claws 19 7-14 2-5 0-0 0 4 4 2 0 0 2 0 16
Bandiera degli Stati Uniti Jordan Crawford Grand Rapids Drive 14 2-8 0-3 0-0 0 3 3 2 0 0 0 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Alex Poythress Fort Wayne Mad Ants non entrato
Totale 45-90 11-33 4-8 10 36 46 26 12 8 17 2 105
All. Bandiera degli Stati Uniti Jerry Stackhouse Raptors 905

West All Stars

West All Stars

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT RO RD RIM AST FP RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Keith Benson Sioux Falls Skyforce 15 4-7 0-1 2-2 3 3 6 0 0 0 2 2 10
Bandiera degli Stati Uniti Vander Blue Los Angeles D-Fenders 20 5-9 2-5 3-3 1 3 4 2 0 1 2 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Justin Harper Los Angeles D-Fenders 19 7-11 3-7 0-0 1 2 3 2 1 1 0 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Josh Magette Los Angeles D-Fenders 22 4-12 3-8 0-0 1 3 4 7 3 3 0 0 11
Bandiera degli Stati Uniti Okaro White Sioux Falls Skyforce 15 2-8 0-0 0-0 0 2 2 2 2 0 0 0 4
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Johnny O'Bryant Northern Arizona Suns 14 4-8 1-2 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Reggie Williams Oklahoma City Blue 24 6-13 1-5 2-2 1 5 6 3 0 4 1 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Cory Jefferson Austin Spurs 14 2-4 0-2 0-0 0 3 3 0 0 0 1 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Brianté Weber Santa Cruz Warriors 15 2-4 0-1 0-0 0 0 0 2 1 2 3 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Dakari Johnson Oklahoma City Blue 12 1-6 0-1 2-2 1 2 3 0 0 1 1 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Dennis Clifford Santa Cruz Warriors 9 1-2 0-0 0-2 0 3 3 1 2 0 1 0 2
Bandiera dell'Ucraina Joel Bolomboy Salt Lake City Stars 14 2-4 1-3 0-0 0 4 4 1 1 1 1 0 5
Totale 40-88 11-35 9-11 9 30 39 20 10 13 12 3 100
All. Bandiera degli Stati Uniti Coby Karl Los Angeles D-Fenders

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su dleague.nba.com. URL consultato il 19 febbraio 2017 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2017).
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro