Aire urbaine de Rouen

L'aire urbaine de Rouen est une aire urbaine française centrée sur les 50 communes de l'unité urbaine de Rouen. Elle est composée de 277 communes situées dans l'Eure et la Seine-Maritime[1]. Ses 663 070 habitants en 2014 en faisaient la 12e aire urbaine de France.

Composition

Découpage de 2010

Elle est composée des 277 communes suivantes[1] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Rouen
(siège)
76540 21,38 114 083 (2021) 5 336
Alizay 27008 8,62 1 592 (2021) 185
Amfreville-la-Mi-Voie 76005 3,94 3 296 (2021) 837
Anceaumeville 76007 4,68 685 (2021) 146
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 11,54 367 (2021) 32
Anneville-Ambourville 76020 20,33 1 168 (2021) 57
Auffay 76034 11,3 1 880 (2016) 166
Authieux-Ratiéville 76038 5,16 403 (2021) 78
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76039 4,53 1 230 (2021) 272
Auzouville-l'Esneval 76045 5,66 359 (2021) 63
Auzouville-sur-Ry 76046 7,98 689 (2021) 86
Bardouville 76056 8,61 612 (2021) 71
Barentin 76057 12,74 12 154 (2021) 954
Barneville-sur-Seine 27039 8,77 516 (2021) 59
Beaumont-le-Hareng 76062 5,74 262 (2021) 46
Beautot 76066 3,5 153 (2021) 44
Beauval-en-Caux 76063 15,53 463 (2021) 30
Le Bec-Thomas 27053 1,4 206 (2021) 147
Belbeuf 76069 6,51 2 249 (2021) 345
Bellencombre 76070 12,91 588 (2021) 46
Belleville-en-Caux 76072 4,38 755 (2021) 172
Bertrimont 76086 4,74 217 (2021) 46
Berville-sur-Seine 76088 7,01 543 (2021) 77
Bierville 76094 2,22 326 (2021) 147
Bihorel 76095 2,51 8 199 (2021) 3 267
Biville-la-Baignarde 76096 7,08 659 (2021) 93
Blacqueville 76099 10,02 707 (2021) 71
Blainville-Crevon 76100 14,8 1 227 (2021) 83
Le Bocasse 76105 8,62 656 (2021) 76
Bois-d'Ennebourg 76106 7,04 566 (2021) 80
Bois-Guilbert 76107 8,13 293 (2021) 36
Bois-Guillaume 76108 8,85 14 262 (2021) 1 612
Bois-Héroult 76109 6,59 170 (2021) 26
Bois-l'Évêque 76111 7,21 612 (2021) 85
Boissay 76113 6,63 415 (2021) 63
Boissey-le-Châtel 27077 4,38 852 (2021) 195
Bonneville-Aptot 27083 7,47 263 (2021) 35
Bonsecours 76103 3,76 6 455 (2021) 1 717
Boos 76116 14,03 3 991 (2021) 284
Bosc-Bérenger 76119 3,38 203 (2021) 60
Bosc-Bordel 76120 11,95 447 (2021) 37
Bosc-Édeline 76121 6,19 368 (2021) 59
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76123 10,41 1 070 (2021) 103
Bosc-le-Hard 76125 10,37 1 579 (2021) 152
Bosc-Mesnil 76126 9,37 325 (2021) 35
Le Bosc du Theil 27302 commune nouvelle 20,11 1 309 (2021) 65
Bosgouet 27091 9,55 765 (2021) 80
Bosrobert 27095 9,21 672 (2021) 73
Bosroumois 27090 commune nouvelle 13,24 3 786 (2021) 286
Boudeville 76129 4,66 215 (2021) 46
La Bouille 76131 1,27 710 (2021) 559
Bouquetot 27102 13,07 1 027 (2021) 79
Bourdainville 76132 5,34 471 (2021) 88
Bourg-Achard 27103 12,32 4 014 (2021) 326
Bourg-Beaudouin 27104 5,33 709 (2021) 133
Bouville 76135 12,48 1 013 (2021) 81
Bracquetuit 76138 8,47 332 (2021) 39
Bradiancourt 76139 4,11 220 (2021) 54
Brestot 27110 8,73 644 (2021) 74
Buchy 76146 commune nouvelle 26,3 2 805 (2021) 107
Butot 76149 5,51 283 (2021) 51
Cailly 76152 5,44 742 (2021) 136
Calleville-les-Deux-Églises 76153 5,71 327 (2021) 57
Canteleu 76157 17,61 13 966 (2021) 793
Carville-la-Folletière 76160 4,36 418 (2021) 96
Catenay 76163 5,88 689 (2021) 117
Caudebec-lès-Elbeuf 76165 3,68 10 135 (2021) 2 754
Caumont 27133 6 1 109 (2021) 185
La Chapelle-Saint-Ouen 76171 7,85 140 (2021) 18
Cideville 76174 5,37 416 (2021) 77
Claville-Motteville 76177 9,26 267 (2021) 29
Cléon 76178 6,47 4 907 (2021) 758
Clères 76179 11,36 1 380 (2021) 121
Cottévrard 76188 7,88 473 (2021) 60
Cressy 76191 4,35 281 (2016) 65
Crestot 27185 6,31 559 (2021) 89
La Crique 76193 10,18 352 (2021) 35
Criquebeuf-sur-Seine 27188 14,74 1 524 (2021) 103
Critot 76200 7,05 505 (2021) 72
Croisy-sur-Andelle 76201 3,83 524 (2021) 137
Croix-Mare 76203 8,64 719 (2021) 83
Cropus 76204 4,78 255 (2021) 53
Les Damps 27196 4,74 1 347 (2021) 284
Darnétal 76212 4,93 9 738 (2021) 1 975
Déville-lès-Rouen 76216 3,16 10 745 (2021) 3 400
Duclair 76222 10,02 4 020 (2021) 401
Écaquelon 27209 13,04 603 (2021) 46
Ectot-l'Auber 76227 5 703 (2021) 141
Elbeuf 76231 16,32 15 951 (2021) 977
Elbeuf-sur-Andelle 76230 5,87 460 (2021) 78
Émanville 76234 6,43 768 (2021) 119
Épinay-sur-Duclair 76237 6,61 513 (2021) 78
Ernemont-sur-Buchy 76243 4,04 294 (2021) 73
Eslettes 76245 5,12 1 641 (2021) 321
Esteville 76247 5,29 517 (2021) 98
Étaimpuis 76249 10,6 850 (2021) 80
Éturqueraye 27228 6,72 304 (2021) 45
Flancourt-Crescy-en-Roumois 27085 commune nouvelle 19,01 1 569 (2021) 83
Fontaine-le-Bourg 76271 12,2 1 843 (2021) 151
Fontaine-sous-Préaux 76273 3,52 563 (2021) 160
Fouqueville 27261 8,18 441 (2021) 54
Franqueville-Saint-Pierre 76475 8,56 6 067 (2021) 709
Freneuse 76282 3,18 994 (2021) 313
Fresnay-le-Long 76284 5,22 335 (2021) 64
Fresne-le-Plan 76285 6,88 554 (2021) 81
Fresquiennes 76287 13,45 1 063 (2021) 79
Frichemesnil 76290 8,1 395 (2021) 49
Gonneville-sur-Scie 76308 8,73 537 (2021) 62
Goupillières 76311 4,13 426 (2021) 103
Gouy 76313 4,97 895 (2021) 180
Grainville-sur-Ry 76316 5,38 439 (2021) 82
Grand Bourgtheroulde 27105 commune nouvelle 19,51 4 025 (2021) 206
Grand-Couronne 76319 16,91 9 726 (2021) 575
Le Grand-Quevilly 76322 11,11 25 975 (2021) 2 338
Grigneuseville 76328 7,59 376 (2021) 50
Grugny 76331 3,18 1 005 (2021) 316
Gueutteville 76335 2,99 84 (2021) 28
La Harengère 27313 3,59 608 (2021) 169
Hautot-sur-Seine 76350 2,16 396 (2021) 183
Hauville 27316 14,69 1 294 (2021) 88
La Haye 76352 6,74 369 (2021) 55
La Haye-Aubrée 27317 7,5 436 (2021) 58
La Haye-de-Routot 27319 2,51 293 (2021) 117
La Haye-du-Theil 27320 7,02 317 (2021) 45
Hénouville 76354 10,69 1 379 (2021) 129
Le Héron 76358 10,72 249 (2021) 23
Héronchelles 76359 6,71 146 (2021) 22
Heugleville-sur-Scie 76360 13,09 648 (2021) 50
Heurteauville 76362 7,26 290 (2021) 40
Les Hogues 27338 11,81 681 (2021) 58
Honguemare-Guenouville 27340 9,3 705 (2021) 76
Le Houlme 76366 2,97 4 133 (2021) 1 392
Houppeville 76367 20,8 2 884 (2021) 139
La Houssaye-Béranger 76369 8,06 534 (2021) 66
Hugleville-en-Caux 76370 9,45 434 (2021) 46
Igoville 27348 5,61 1 724 (2021) 307
Illeville-sur-Montfort 27349 14,95 858 (2021) 57
Imbleville 76373 5,28 310 (2021) 59
Isneauville 76377 8,2 3 657 (2021) 446
Jumièges 76378 18,75 1 726 (2021) 92
Le Landin 27363 3,15 244 (2021) 77
Letteguives 27366 4,1 208 (2021) 51
Limésy 76385 15,01 1 471 (2021) 98
Lindebeuf 76387 4,62 379 (2021) 82
La Londe 76391 30,98 2 362 (2021) 76
Longuerue 76396 5,36 341 (2021) 64
Malaunay 76402 9,25 6 143 (2021) 664
Mandeville 27382 3,05 331 (2021) 109
Maromme 76410 4,01 11 024 (2021) 2 749
Martainville-Épreville 76412 7,61 715 (2021) 94
Martot 27394 8,48 460 (2021) 54
Mathonville 76416 4,09 334 (2021) 82
Maucomble 76417 5,07 398 (2021) 79
Mauny 76419 10,19 155 (2021) 15
Mauquenchy 76420 12,64 363 (2021) 29
Le Mesnil-Esnard 76429 5,07 7 980 (2021) 1 574
Mesnil-Panneville 76433 11,87 772 (2021) 65
Mesnil-Raoul 76434 6,76 1 171 (2021) 173
Le Mesnil-sous-Jumièges 76436 6,84 614 (2021) 90
Mont-Cauvaire 76443 9,02 862 (2021) 96
Montérolier 76445 11,7 614 (2021) 52
Montigny 76446 7,83 1 285 (2021) 164
Montmain 76448 6,04 1 448 (2021) 240
Montreuil-en-Caux 76449 9,4 493 (2021) 52
Mont-Saint-Aignan 76451 7,94 20 066 (2021) 2 527
Les Monts du Roumois 27062 commune nouvelle 23,81 1 571 (2021) 66
Montville 76452 10,85 4 595 (2021) 424
Morgny-la-Pommeraye 76453 6,48 1 071 (2021) 165
Morville-sur-Andelle 76455 5,17 297 (2021) 57
Motteville 76456 8,68 771 (2021) 89
Moulineaux 76457 3,49 932 (2021) 267
Neufbosc 76461 5,14 403 (2021) 78
La Neuville-Chant-d'Oisel 76464 21,83 2 377 (2021) 109
Notre-Dame-de-Bondeville 76474 6,28 6 957 (2021) 1 108
Notre-Dame-du-Parc 76478 3,01 190 (2021) 63
Oissel 76484 22,19 12 367 (2021) 557
Orival 76486 9,55 860 (2021) 90
Pavilly 76495 14,19 6 121 (2021) 431
Perruel 27454 5,37 462 (2021) 86
Petit-Couronne 76497 12,8 8 688 (2021) 679
Le Petit-Quevilly 76498 4,35 21 782 (2021) 5 007
Pierreval 76502 3,88 532 (2021) 137
Pissy-Pôville 76503 11,26 1 281 (2021) 114
Pont-de-l'Arche 27469 9,35 4 135 (2021) 442
Préaux 76509 18,95 1 863 (2021) 98
Quevillon 76513 11,23 590 (2021) 53
Quévreville-la-Poterie 76514 4,68 1 032 (2021) 221
Quincampoix 76517 20,34 3 110 (2021) 153
Rebets 76521 3,67 148 (2021) 40
Renneville 27488 6,3 199 (2021) 32
Rocquemont 76532 12,26 778 (2021) 63
Roncherolles-sur-le-Vivier 76536 5,35 1 231 (2021) 230
Rosay 76538 10,46 270 (2021) 26
Rougemontiers 27497 11,96 1 032 (2021) 86
Roumare 76541 9,96 1 549 (2021) 156
Routot 27500 6,61 1 670 (2021) 253
La Rue-Saint-Pierre 76547 7,68 768 (2021) 100
Ry 76548 5,71 775 (2021) 136
Sahurs 76550 11,23 1 219 (2021) 109
Saint-Aignan-sur-Ry 76554 8 346 (2021) 43
Saint-André-sur-Cailly 76555 12,28 807 (2021) 66
Saint-Aubin-Celloville 76558 6,72 1 181 (2021) 176
Saint-Aubin-Épinay 76560 9,83 1 019 (2021) 104
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76561 5,79 8 428 (2021) 1 456
Sainte-Austreberthe 76566 6,13 665 (2021) 108
Sainte-Croix-sur-Buchy 76571 13,8 683 (2021) 49
Saint-Cyr-la-Campagne 27529 2,91 431 (2021) 148
Saint-Denis-des-Monts 27531 3,88 205 (2021) 53
Saint-Denis-le-Thiboult 76573 10,25 500 (2021) 49
Saint-Denis-sur-Scie 76574 8,63 682 (2021) 79
Saint-Didier-des-Bois 27534 5,58 891 (2021) 160
Saint-Éloi-de-Fourques 27536 7,23 543 (2021) 75
Saint-Étienne-du-Rouvray 76575 18,25 28 508 (2021) 1 562
Saint-Georges-sur-Fontaine 76580 9,09 919 (2021) 101
Saint-Germain-sous-Cailly 76583 4,01 321 (2021) 80
Saint-Germain-des-Essourts 76581 9,37 381 (2021) 41
Saint-Germain-de-Pasquier 27545 1,99 122 (2021) 61
Saint-Hellier 76588 14,22 507 (2021) 36
Saint-Jacques-sur-Darnétal 76591 16,71 3 152 (2021) 189
Saint-Jean-du-Cardonnay 76594 7,52 1 340 (2021) 178
Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76599 2,81 3 641 (2021) 1 296
Saint-Léger-du-Gennetey 27558 3,27 175 (2021) 54
Saint-Maclou-de-Folleville 76602 13,21 614 (2021) 46
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76608 7,26 2 032 (2021) 280
Saint-Martin-aux-Arbres 76611 5,14 314 (2021) 61
Saint-Martin-de-Boscherville 76614 12,91 1 541 (2021) 119
Saint Martin de l'If 76289 commune nouvelle 22,92 1 732 (2021) 76
Saint-Martin-du-Vivier 76617 5 1 672 (2021) 334
Saint-Martin-Osmonville 76621 21,34 1 179 (2021) 55
Saint-Meslin-du-Bosc 27572 1,57 307 (2021) 196
Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27579 1,17 101 (2021) 86
Saint-Ouen-de-Thouberville 27580 6,32 2 446 (2021) 387
Saint-Ouen-du-Breuil 76628 6,3 889 (2021) 141
Saint-Ouen-du-Tilleul 27582 3,99 1 762 (2021) 442
Saint-Paër 76631 18,36 1 306 (2021) 71
Saint-Paul-de-Fourques 27584 4,03 273 (2021) 68
Saint-Philbert-sur-Boissey 27586 3,03 173 (2021) 57
Saint-Pierre-de-Manneville 76634 10,21 878 (2021) 86
Saint-Pierre-des-Fleurs 27593 2,79 1 653 (2021) 592
Saint-Pierre-de-Varengeville 76636 13,18 2 299 (2021) 174
Saint-Pierre-du-Bosguérard 27595 10,1 979 (2021) 97
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76640 6,36 8 285 (2021) 1 303
Saint-Saëns 76648 25,5 2 317 (2021) 91
Saint-Vaast-du-Val 76654 5,79 465 (2021) 80
Saint-Victor-l'Abbaye 76656 8,43 756 (2021) 90
Saussay 76668 5,17 365 (2021) 71
La Saussaye 27616 3,53 1 887 (2021) 535
Servaville-Salmonville 76673 7,85 1 125 (2021) 143
Sévis 76674 6,4 396 (2016) 62
Sierville 76675 15,91 1 108 (2021) 70
Sommery 76678 21,39 834 (2021) 39
Sotteville-lès-Rouen 76681 7,44 28 965 (2021) 3 893
Sotteville-sous-le-Val 76682 5,27 742 (2021) 141
Thénouville 27089 commune nouvelle 13,19 1 009 (2021) 76
Le Thuit de l'Oison 27638 commune nouvelle 15,58 3 775 (2021) 242
Le Torp-Mesnil 76699 5,47 456 (2021) 83
Tôtes 76700 7,61 1 575 (2021) 207
Tourville-la-Campagne 27654 8,27 1 120 (2021) 135
Tourville-la-Rivière 76705 8 2 568 (2021) 321
Touville 27657 3,49 169 (2015) 48
La Trinité-de-Thouberville 27661 3,33 424 (2021) 127
Val-de-la-Haye 76717 10,16 708 (2021) 70
Val-de-Saâne 76018 13,87 1 476 (2021) 106
Vandrimare 27670 6,48 964 (2021) 149
Varneville-Bretteville 76721 9,22 326 (2021) 35
Vascœuil 27672 7,39 339 (2021) 46
Vassonville 76723 5,65 423 (2021) 75
La Vaupalière 76728 8 1 192 (2021) 149
Ventes-Saint-Rémy 76733 6,12 223 (2021) 36
Vieux-Manoir 76738 8,13 771 (2021) 95
La Vieux-Rue 76740 5,51 580 (2021) 105
Villers-Écalles 76743 7,41 1 734 (2021) 234
Voiscreville 27699 1,69 116 (2021) 69
Yainville 76750 3,31 1 037 (2021) 313
Ymare 76753 4,03 1 212 (2021) 301
Yquebeuf 76756 6,51 239 (2021) 37
Yville-sur-Seine 76759 8,25 431 (2021) 52

Découpage de 1999

Selon le découpage de 1999, l'aire urbaine de Rouen était composée de 188 communes, dont 30 appartenaient à l'unité urbaine de Rouen, pôle urbain de l'aire.

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Eure 12 1,8 83,27 1,4 7 499 1,4
Seine-Maritime 176 23,8 1 499,24 23,5 510 817 41,2
Communes de l'aire urbaine de Rouen dans la délimitation de 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
27039 Barneville-sur-Seine Commune monopolarisée Eure +0008,77 +00 000411, +00046,86
27084 Bosc-Bénard-Commin Commune monopolarisée Eure +0004,21 +00 000252, +00059,86
27091 Bosgouet Commune monopolarisée Eure +0009,55 +00 000548, +00057,38
27104 Bourg-Beaudouin Commune monopolarisée Eure +0005,33 +00 000675, +00126,64
27133 Caumont Commune monopolarisée Eure +0006, +00 000995, +00165,83
27316 Hauville Commune monopolarisée Eure +0014,69 +0 0001 115, +00075,9
27340 Honguemare-Guenouville Commune monopolarisée Eure +0009,3 +00 000606, +00065,16
27366 Letteguives Commune monopolarisée Eure +0004,1 +00 000184, +00044,88
27454 Perruel Commune monopolarisée Eure +0005,37 +00 000401, +00074,67
27488 Renneville Commune monopolarisée Eure +0006,3 +00 000201, +00031,9
27580 Saint-Ouen-de-Thouberville Commune monopolarisée Eure +0006,32 +0 0001 725, +00272,94
27661 La Trinité-de-Thouberville Commune monopolarisée Eure +0003,33 +00 000386, +00115,92
76005 Amfreville-la-Mi-Voie Pôle urbain Seine-Maritime +0003,89 +0 0002 869, +00737,53
76007 Anceaumeville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,68 +00 000714, +00152,56
76010 Ancretiéville-Saint-Victor Commune monopolarisée Seine-Maritime +0011,54 +00 000272, +00023,57
76020 Anneville-Ambourville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0020,33 +00 000946, +00046,53
76038 Authieux-Ratiéville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,16 +00 000342, +00066,28
76039 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,53 +0 0001 174, +00259,16
76045 Auzouville-l'Esneval Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,66 +00 000354, +00062,54
76046 Auzouville-sur-Ry Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,98 +00 000577, +00072,31
76056 Bardouville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,61 +00 000576, +00066,9
76057 Barentin Commune monopolarisée Seine-Maritime +0012,74 +00012 836, +01 007,54
76062 Beaumont-le-Hareng Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,74 +00 000190, +00033,1
76066 Beautot Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,5 +00 000106, +00030,29
76069 Belbeuf Pôle urbain Seine-Maritime +0006,56 +0 0002 032, +00309,76
76086 Bertrimont Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,74 +00 000195, +00041,14
76088 Berville-sur-Seine Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,01 +00 000552, +00078,74
76089 Betteville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,57 +00 000485, +00056,59
76094 Bierville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0002,22 +00 000259, +00116,67
76099 Blacqueville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,02 +00 000536, +00053,49
76100 Blainville-Crevon Commune monopolarisée Seine-Maritime +0014,8 +0 0001 113, +00075,2
76103 Bonsecours Pôle urbain Seine-Maritime +0003,76 +0 0006 853, +01 822,61
76105 Le Bocasse Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,62 +00 000725, +00084,11
76106 Bois-d'Ennebourg Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,04 +00 000511, +00072,59
76107 Bois-Guilbert Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,13 +00 000185, +00022,76
76108 Bois-Guillaume-Bihorel Pôle urbain Seine-Maritime +0011,36 +00021 808, +01 920,
76109 Bois-Héroult Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,59 +00 000140, +00021,24
76111 Bois-l'Évêque Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,21 +00 000368, +00051,04
76113 Boissay Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,63 +00 000268, +00040,42
76116 Boos Pôle urbain Seine-Maritime +0014,03 +0 0002 870, +00204,56
76119 Bosc-Bérenger Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,38 +00 000177, +00052,37
76120 Bosc-Bordel Commune monopolarisée Seine-Maritime +0011,95 +00 000440, +00036,82
76121 Bosc-Édeline Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,19 +00 000284, +00045,88
76123 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,41 +00 000776, +00074,54
76125 Bosc-le-Hard Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,37 +0 0001 410, +00135,97
76127 Bosc-Roger-sur-Buchy Commune monopolarisée Seine-Maritime +0014,17 +00 000650, +00045,87
76131 La Bouille Commune monopolarisée Seine-Maritime +0001,27 +00 000791, +00622,83
76132 Bourdainville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,34 +00 000319, +00059,74
76135 Bouville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0012,48 +00 000994, +00079,65
76138 Bracquetuit Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,47 +00 000304, +00035,89
76146 Buchy Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,67 +0 0001 150, +00313,35
76149 Butot Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,51 +00 000275, +00049,91
76152 Cailly Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,44 +00 000739, +00135,85
76157 Canteleu Pôle urbain Seine-Maritime +0017,61 +00015 430, +00876,21
76160 Carville-la-Folletière Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,36 +00 000222, +00050,92
76163 Catenay Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,88 +00 000651, +00110,71
76174 Cideville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,37 +00 000276, +00051,4
76177 Claville-Motteville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0009,26 +00 000233, +00025,16
76179 Clères Commune monopolarisée Seine-Maritime +0011,36 +0 0001 266, +00111,44
76188 Cottévrard Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,88 +00 000339, +00043,02
76193 La Crique Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,18 +00 000288, +00028,29
76200 Critot Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,05 +00 000451, +00063,97
76201 Croisy-sur-Andelle Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,83 +00 000525, +00137,08
76203 Croix-Mare Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,64 +00 000590, +00068,29
76212 Darnétal Pôle urbain Seine-Maritime +0004,93 +0 0009 225, +01 871,2
76216 Déville-lès-Rouen Pôle urbain Seine-Maritime +0003,16 +00010 441, +03 304,11
76222 Duclair Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,02 +0 0004 163, +00415,47
76227 Ectot-l'Auber Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005, +00 000430, +00086,
76230 Elbeuf-sur-Andelle Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,87 +00 000284, +00048,38
76234 Émanville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,43 +00 000508, +00079,
76237 Épinay-sur-Duclair Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,61 +00 000386, +00058,4
76243 Ernemont-sur-Buchy Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,04 +00 000187, +00046,29
76245 Eslettes Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,12 +0 0001 396, +00272,66
76247 Esteville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,29 +00 000376, +00071,08
76248 Estouteville-Écalles Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,46 +00 000374, +00044,21
76249 Étaimpuis Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,6 +00 000523, +00049,34
76271 Fontaine-le-Bourg Commune monopolarisée Seine-Maritime +0012,2 +0 0001 481, +00121,39
76273 Fontaine-sous-Préaux Pôle urbain Seine-Maritime +0003,52 +00 000464, +00131,82
76284 Fresnay-le-Long Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,22 +00 000201, +00038,51
76285 Fresne-le-Plan Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,88 +00 000456, +00066,28
76287 Fresquiennes Commune monopolarisée Seine-Maritime +0013,45 +00 000979, +00072,79
76289 Fréville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,8 +00 000797, +00137,41
76290 Frichemesnil Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,1 +00 000402, +00049,63
76311 Goupillières Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,13 +00 000371, +00089,83
76313 Gouy Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,97 +00 000794, +00159,76
76316 Grainville-sur-Ry Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,38 +00 000479, +00089,03
76319 Grand-Couronne Pôle urbain Seine-Maritime +0016,93 +0 0009 442, +00557,71
76322 Le Grand-Quevilly Pôle urbain Seine-Maritime +0011,11 +00026 679, +02 401,35
76328 Grigneuseville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,59 +00 000327, +00043,08
76331 Grugny Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,18 +00 000972, +00305,66
76335 Gueutteville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0002,99 +000 00066, +00022,07
76350 Hautot-sur-Seine Commune monopolarisée Seine-Maritime +0002,16 +00 000352, +00162,96
76352 La Haye Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,74 +00 000263, +00039,02
76354 Hénouville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,69 +0 0001 211, +00113,28
76358 Le Héron Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,72 +00 000231, +00021,55
76359 Héronchelles Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,71 +000 00089, +00013,26
76366 Le Houlme Pôle urbain Seine-Maritime +0002,97 +0 0004 397, +01 480,47
76367 Houppeville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0020,8 +0 0002 405, +00115,63
76369 La Houssaye-Béranger Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,06 +00 000498, +00061,79
76370 Hugleville-en-Caux Commune monopolarisée Seine-Maritime +0009,45 +00 000290, +00030,69
76377 Isneauville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0008,2 +0 0002 324, +00283,41
76378 Jumièges Commune monopolarisée Seine-Maritime +0018,75 +0 0001 714, +00091,41
76385 Limésy Commune monopolarisée Seine-Maritime +0015,01 +0 0001 306, +00087,01
76396 Longuerue Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,36 +00 000280, +00052,24
76402 Malaunay Pôle urbain Seine-Maritime +0009,25 +0 0006 022, +00651,03
76410 Maromme Pôle urbain Seine-Maritime +0004,01 +00012 411, +03 095,01
76412 Martainville-Épreville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,61 +00 000611, +00080,29
76416 Mathonville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0004,09 +00 000174, +00042,54
76419 Mauny Commune monopolarisée Seine-Maritime +0010,19 +00 000132, +00012,95
76429 Le Mesnil-Esnard Pôle urbain Seine-Maritime +0005,07 +0 0006 486, +01 279,29
76433 Mesnil-Panneville Commune monopolarisée Seine-Maritime +0011,87 +00 000515, +00043,39
76434 Mesnil-Raoul Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,76 +00 000725, +00107,25
76436 Le Mesnil-sous-Jumièges Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,84 +00 000552, +00080,7
76443 Mont-Cauvaire Commune monopolarisée Seine-Maritime +0009,02 +00 000566, +00062,75
76444 Mont-de-l'If Commune monopolarisée Seine-Maritime +0003,5 +000 00096, +00027,43
76445 Montérolier Commune monopolarisée Seine-Maritime +0011,7 +00 000500, +00042,74
76446 Montigny Commune monopolarisée Seine-Maritime +0007,83 +0 0001 114, +00142,27
76448 Montmain Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,04 +0 0001 416, +00234,44
76449 Montreuil-en-Caux Commune monopolarisée Seine-Maritime +0009,4 +00 000380, +00040,43
76451 Mont-Saint-Aignan Pôle urbain Seine-Maritime +0007,94 +00021 265, +02 678,21
76452 Montville Pôle urbain Seine-Maritime +0010,85 +0 0004 644, +00428,02
76453 Morgny-la-Pommeraye Commune monopolarisée Seine-Maritime +0006,48 +00 000892, +00137,65
76455 Morville-sur-Andelle Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,17 +00 000223, +00043,13
76457 Moulineaux Pôle urbain Seine-Maritime +0003,47 +00 000890, +00256,48
76461 Neufbosc Commune monopolarisée Seine-Maritime +0005,14 +00 000274, +00053,31
76464 La Neuville-Chant-d'Oisel Commune monopolarisée Seine-Maritime +0021,83 +0 0001 751, +00080,21
76474 Notre-Dame-de-Bondeville Pôle urbain Seine-Maritime +0006,28 +0 0007 652, +01 218,47
76475 Franqueville-Saint-Pierre Pôle urbain Seine-Maritime +0008,56 +0 0005 099, +00595,68
76484 Oissel Pôle urbain Seine-Maritime +0022,19 +00011 053, +00498,11
76495 Pavilly Commune monopolarisée Seine-Maritime +0014,19 +0 0006 140, +00432,7
76497 Petit-Couronne Pôle urbain Seine-Maritime +0012,8 +0 0008 621, +00673,52
