Ordu-eremu

Ordu-eremua edo ordu-zona denbora estandar bera onartzen duen Lurreko eskualdeetako bakoitza da. Elkarren alboan dauden ordu-eremu gehienek ordubeteko aldea izaten dute batak bestearekin, eta normalean eremu bakoitzeko tokiko orduarekiko UTC duen aldearen arabera kalkulatzen da.

Ordu-eremu estandarrak Lurraren esferoidea ilargi formako 24 iruditan zatituz defini daitezke geometrikoki. Eremuok mugatzeko, 15º-ko longitudeko distantziara dauden meridianoak erabiltzen dira. Hala ere, ordu-eremu gehienek ez dute forma hori, arrazoi politiko eta geografikoen ondorioz itxura irregularra baitute. Ordu-eremu askok muga politikoak dituzte, eta zenbait kasutan, uneko egoera politikoaren araberako aldaketekin. Bestalde, zenbait herrialdetan ordua sasoiaren arabera aldatzen da, esaterako energia aurrezteko, udan egiten den ordu-aldaketa.

Ordu-eremuak onartu baino lehen, jendeak tokiko eguzki-ordua erabiltzen zuen (hasieran itxurazko eguzki-ordua, eta gero batez besteko eguzki-ordua). Egoera hori gero eta erabilgaitzagoa bihurtu zen garraioa eta telekomunikazioak garatzen joan ziren neurrian, bi tokiren arteko ordua longitude geografikoaren funtzioan aldatzen baitzen. Herrialde bateko toki guztietako erlojuak sinkronizatu zitezkeen, baina orduan zenbait hiri eta herrietako ordua ordura arteko eguzki-orduarekiko oso desberdina izango zen. Ordu-eremuak bi egoera hauen arteko erdi bideko konponbidea izan ziren, geografiarekiko erabateko mendekotasuna hausten baitzuen eta tokiko orduak ez baitziren gehiegi aldentzen batez besteko eguzki-ordutik.

Urteen joan-etorrian, ordu-zonen mugak mendebalderantz mugitzeko joera agertu da, udako ordutegia izeneko efektuaren bitartez energia aurrezteko.

Munduko ordu-eremu estandarrak.

Ordu eremu estandarrak

Hasieran, ordu-eremuak Greenwich Meridianoko Orduan (ingelesez Greenwich Mean Time, GMT) oinarritzen ziren, hau da, 0º-ko longitudean (Lehen Meridianoan) zegoen batez besteko eguzki-orduan. Hala ere, GMT ordua Lurraren errotazioaren bidez definitzen denez, eta hura konstantea ez denez, urtero-urtero erloju atomikoak aldatu eta GMTra doitu behar izaten ziren. 1072ko urtarrilaren 1ean ordua finkatu egin zen, Lurraren errotazio aldaketa erabili ordez aurrez definitutako segundo tartekatuak erabiliz. Sistema berri honi Denbora Unibertsal Koordinatu (UTC) deritzo.

Ordua ordu-eremuaren arabera

Ordua eta eguna, zonaren arabera
UTC ordu-eremua Astelehena
UTC−12:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
UTC−11:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
UTC−10:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
UTC−09:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30
UTC−09:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
UTC−08:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
UTC−07:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
UTC−06:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
UTC−05:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
UTC−04:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
UTC−03:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30
UTC−03:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
UTC−02:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30
UTC−02:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
UTC−01:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
UTC+00:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
UTC+01:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
UTC+02:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
UTC+03:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
UTC+03:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
UTC+04:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
UTC+04:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30
UTC+05:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
UTC+05:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
UTC+05:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
UTC+06:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
UTC+06:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
UTC+07:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
UTC+08:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
UTC+08:45 20:45 21:45 22:45 23:45 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
UTC+09:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
UTC+09:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
UTC+10:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
UTC+10:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
UTC+11:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
UTC+12:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
UTC+12:45 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
UTC+13:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
UTC+13:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 00:45
UTC+14:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
UTC aldea Asteartea Asteazkena


Ikus, gainera

  • Greenwich Meridianoko Ordua
  • Koordenatu geografiko sistema
  • Udako ordutegia
  • Jet lag

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q12143
  • Commonscat Multimedia: Time zones / Q12143

  • Identifikadoreak
  • BNF: 119469656 (data)
  • GND: 4190659-7
  • LCCN: sh85135397
  • Hiztegiak eta entziklopediak
  • Britannica: url
  • Wd Datuak: Q12143
  • Commonscat Multimedia: Time zones / Q12143